儀辰企業股份有限公司
EARTH-CHAIN ENTERPRISE CO., LTD.
EARTH-CHAIN ENTERPRISE CO., LTD.
產品介紹
開關式永久磁性吊盤ELM系列
開關式永久磁性吊盤
ELM
特點
- 採用最新技術之釹鐵錋磁鐵製造。
- 全新系列,“體積小”、“重量輕”、“價位低”。
- 永久性磁鐵製造、永不退磁、不須電力,避免斷電危險及連接電線之麻煩。
- 3.5倍之安全係數、磁力超強、使用時安全性更高、效能更大。
用途及適用範圍
適用於搬運鋼板、鐵塊及圓柱鐵材,如:機械零件、沖床模具、塑膠模具及各類鋼鐵材料....等。
安全係數 x 3.5倍: ELM-3000安全係數為3.0倍
本吊重磁盤之吊重能力標示為測試吸力之1/3.5。如ELM-600吊重能力為600kg,但其實際測試吸力為2100kgf。
(大的安全係數,為考慮及確保使用之安全因素)
最大吊重範圍
規格數據
規格表
型號 | 吊重能力 | A | B | C | D | E | F | G | H | 重 量 | 安全 系數 |
||||||||||
kg | lbs | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | lbs | ||
ELM-100 | 100 | 220 | 107 | 4.2 | 84 | 3.3 | 120 | 4.7 | 125 | 4.9 | 60 | 2.4 | 71 | 2.8 | 41 | 1.6 | 30 | 1.2 | 2.5 | 5.5 | x3.5倍 |
ELM-300 | 300 | 660 | 180 | 7.1 | 155 | 6.1 | 156 | 6.1 | 185 | 7.3 | 90 | 3.6 | 93 | 3.7 | 51 | 2.0 | 41 | 1.6 | 8.6 | 18.9 | |
ELM-600 | 600 | 1320 | 255 | 10 | 224 | 8.8 | 212 | 8.3 | 260 | 10.2 | 115 | 4.5 | 120 | 4.7 | 77 | 3.0 | 52 | 2.0 | 21 | 46 | |
ELM-1000 | 1000 | 2200 | 280 | 11 | 245 | 9.6 | 286 | 11.3 | 371 | 14.6 | 165 | 6.5 | 169 | 6.7 | 97 | 3.8 | 87 | 3.4 | 46 | 101 | |
ELM-2000 | 2000 | 4400 | 422 | 16.6 | 380 | 15 | 348 | 13.7 | 512 | 20.2 | 216 | 8.5 | 215 | 8.5 | 105 | 4.1 | 121 | 4.6 | 118 | 259 | |
ELM-3000 | 3000 | 6600 | 566 | 22.3 | 530 | 20.9 | 400 | 15.7 | 770 | 30.3 | 216 | 8.5 | 222 | 8.7 | 147 | 5.8 | 80 | 3.2 | 181 | 399 | x3.0倍 |
吊重負載
本磁性吊重磁盤之吊重負載會因下列因素改變其負載能力:鋼材厚度、平面之粗糙度、材質種類及磁盤與鋼材是否清理乾淨。(請參考下列圖表及換算公式)