億達精密刀具股份有限公司
YIDA PRECISION TOOLS CO., LTD.
YIDA PRECISION TOOLS CO., LTD.
產品介紹
規格數據
| 型號 | 刃徑 | 刃長 | 全長 | 柄徑 | 刃數 |
|---|---|---|---|---|---|
| D | H | L | D2 | T | |
| YT041604 | 16 | 4,5,6,8,10 | 100 | 12 | 4 |
| YT042004 | 20 | 4,5,6,8,10 | 100 | 12 | 4 |
| YR062504 | 25 | 4,5,6,8,10,12 | 120 | 16 | 6 |
| YT063005 | 30 | 5,6,8,10,12 | 120 | 16 | 6 |
| YR063204 | 32 | 4,5,6,8,10,12 | 120 | 16 | 6 |
| YT063504 | 35 | 4,5,6,8,10,12 | 120 | 16 | 6 |
| YT064005 | 40 | 5,6,8,10,12 | 140 | 25 | 6 |
| YT084505 | 45 | 5,6,8,10,12 | 140 | 25 | 8 |
| YT085006 | 50 | 6,8,10,12 | 140 | 25 | 8 |

