1YRS
衆程科技股份有限公司
EQUIPTOP HITECH CORP.
EQUIPTOP HITECH CORP.
產品介紹
規格數據
機能規格:
| 機型 | 單位 | ESG-618 | |
| 工作台面積 | 長x寬 | mm | 152x460 |
| 最大研磨長度 | 縱向 | mm | 480 |
| 最大研磨寬度 | 橫向 | mm | 178 |
| 工作台負載 | 最大載重 | KGS | 160 |
| 主軸中心線至工作台面積最大距離 | mm | 460 | |
| 標準磁盤尺寸 | mm | 150x450 | |
| 工作台縱向移動 | 最大行程(油壓) | mm | 480 |
| 最大行程(手動) | mm | 510 | |
| 工作台無段變速 | m/min | 60HZ, 5-28m/min 50HZ, 5-23m/min |
|
| 鞍座橫向移動 | 每次自動進給量 | mm | 0.5-10 |
| 每次連續進給量 | mm/min | 20-320 | |
| 最大自動行程 | mm | 180 | |
| 最大手動行程 | mm | 195 | |
| 每一轉 | mm | 5 | |
| 每一刻度 | mm | 0.02 | |
| 輪頭垂直進給 | 每次自動進給量 | mm | ASD: 0.001-0.4 ASDII: 0.001-0.1 |
| 寸進 | mm | - | |
| 快速昇降速度(約) | mm/min | - | |
| 慢速昇降速度 | mm/min | - | |
| 每一轉 | mm | 1mm ASDII: 數值顯示設定無昇降手輪 | |
| 每一刻度 | mm | 0.005mm ASDII: 數值顯示設定無昇降手輪 | |
| 主軸馬達 | 轉速 | RPM | 60HZ, 3450 R.P.M. 50HZ, 2850 R.P.M. |
| 馬力 | HP | 2.0 | |
| 標準砂輪 | 外徑 | mm | 203 |
| 寬度 | mm | 標準12.7 最大可裝19 |
|
| 孔內直徑 | mm | 31.75 | |
| 油壓驅動 | 馬力 | HP | 1 |
| 前後驅動 | 馬力 | W | 40W ASDII: 500W |
| 快速昇降驅動 | 馬力 | W | - |
| 佔地空間 | 總空間需求 | mm | 2942x2401x1733 |
| 重量 | 淨重 | KGS | 820 |
| 毛重 | KGS | 970 | |
| 水機(選配) | 馬力 | HP | 1/8 |
| 總額定馬力(約) | 馬力 | HP | 3.0 ASDII: 4.0 |
| 材積 | 長x寬x高 | mm | 1880x1430x1960 |

