產品介紹
規格數據
機型 | 單位 | EDG-15300 | EDG-15400 | EDG-15500 | |
加工能力 | 最大行程(寬x長) | mm | 2050x3200 | 2050x4200 | 2050x5200 |
砂輪至台面距離(立軸) | mm | 720 | 720 | 720 | |
工作台面至主軸中心距離(臥頭) | mm | 1050 | 1050 | 1050 | |
工作台面積 | mm | 1500x3000 | 1500x4000 | 1500x5000 | |
工作台最大負重 | kg | 6000 | 7000 | 8000 | |
左右進給 | 工作台左右速度 | M/min | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
前後進給 | 門柱間距可研磨行程 | mm | 0~2050 | 0~2050 | 0~2050 |
寸動時前後進給量(近似值) | mm/min | 0~50 | 0~50 | 0~50 | |
前後最快速度(近似值) | mm/min | 2000 | 2000 | 2000 | |
上下進給 | 上下最快速度(近似值) | mm | 300 | 300 | 300 |
電子手輪每一刻度(近似值) | MPG | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | |
砂輪 | 砂輪尺寸(外徑x厚度x內徑) | mm | 臥頭510x75x203 立頭355x50x127 |
臥頭510x75x203 立頭355x50x127 |
臥頭510x75x203 立頭355x50x127 |
砂輪轉速 | rpm | 臥頭1150; 立頭1750 | 臥頭1150; 立頭1750 | 臥頭1150; 立頭1750 | |
馬達 | 主軸馬力 | HP | 臥頭20HP/6P; 25HP(選配) 立頭5HP/4P; 7.5~15HP(選配) |
臥頭20HP/6P; 25HP(選配) 立頭5HP/4P; 7.5~15HP(選配) |
臥頭20HP/6P; 25HP(選配) 立頭5HP/4P; 7.5~15HP(選配) |
上下伺服馬達 | kw | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
前後伺服馬達 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
油箱馬力 | HP | 15HP/20HP(選配) | 15HP/20HP(選配) | 15HP/20HP(選配) | |
重量與裝箱尺寸 | 機械重量 | kg | 36000 | 40000 | 45000 |
佔地面積 | mm | 14500x8000x6780 | 16500x8000x6780 | 18500x8000x6780 | |
裝箱尺寸 | mm | 10910x3880x2550 | 11520x3880x2550 | 11600x3900x2600 |
本型錄所有圖片僅供參考,如與實機不符,請以實機為準
本公司保留產品規格外觀、配備變更或停用之權力