15YRS
通福企業股份有限公司
TON FOU ENTERPRISE CO., LTD.
TON FOU ENTERPRISE CO., LTD.
產品介紹
規格數據
產品規格
| 規格\型式 | 6" 立式座 | 8" 立式座 |
|---|---|---|
| 活塞直徑 (mm) | Ø115 | Ø155 |
| 活塞面積 - 推側 (cm²) | 104 | 187 |
| 活塞面積 - 拉側 (cm²) | 78.5 | 148.6 |
| 活塞行程 (mm) | 20 | 17 |
| 最大拉桿推力 - 推側 (kgf) | 1900 | 3600 |
| 最大拉桿推力 - 拉側 (kgf) | 1400 | 2800 |
| >重量 (kg) | 12 | 21 |
| 最高使用油壓力 (kgf/cm²) | 20 | 20 |
| 適用夾頭 | V-206 | V-208 |
產品尺寸

| 尺寸\型式 | 6" 立式座 | 8" 立式座 |
|---|---|---|
| A | 220 | 285 |
| B | 205 | 250 |
| C | Ø104.8 | Ø133.4 |
| D | Ø168 | Ø210 |
| E | Ø140 | Ø170 |
| F | Ø55 | Ø70 |
| G | 60 | 80.5 |
| I | 16 | 24 |
| K | 5.5 | 5.5 |
| L | 15 | 15 |
| M | 50 | 60 |
| N | M14xP2.0 | M16xP2.0 |
| O | M12D24 | M12D24 |
| P | 4-Ø13 | 4-Ø13 |
| Q | PT 1/4" | PT 1/4" |

