NEW KO TUNG ENTERPRISE CO., LTD.
Products
Computer Control Complex Machine
Computer Control Complex Machine
KT-150CTM/CTMR/CTF/CTFR/CTP/CTPR
Larger CNC complex machine, it has the same function as KT-100CNC for bigger workpiece process. Max. clamp outer diameter is 42 it also can work with 6" three-jaw clamp.
Specification
Front Feeding Series Specifications
| KT-150CTM | KT-150CTF | KT-150CTP | ||
|---|---|---|---|---|
| Feeding Type: | front feeding | front feeding | front feeding | |
| Machining Capacity: | Ø40mm | Ø40mm | Ø40mm | |
| Max. Machining Diameter: | 25 - 65mm | 25 - 65mm | 25 - 65mm | |
| Max. Machining Length: | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |
| Minimum Input Unit: | 92mm | 92mm | 92mm | |
| Swing Slide Diameter: | ||||
| Cutting Tool | Apply Cutting Tool: | Ø16mm/Ø20mm | Ø16mm/Ø20mm | Ø16mm/Ø20mm |
| Max. Bore Tool: | Ø20mm | Ø20mm | Ø20mm | |
| Spindle | Spindle Nose: | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Hydraulic Chuck: | 4" | 4" | 4" | |
| Spindle Motor: | 4.5KW | 4.5KW | 4.5KW | |
| Spindle Speed: | 3000RPM | 3000RPM | 3000RPM | |
| Spindle Bore Diameter: | 45mm | 45mm | 45mm | |
| Collet Chuck: | TARUB 32/42 | TARUB 32/42 | TARUB 32/42 | |
| Axis Travel | X-Axis Stroke: | 250mm | 250mm | 250mm |
| Z-Axis Stroke: | 280mm | 280mm | 280mm | |
| X,Z Axis Rapid Speed: | 15m/min | 15m/min | 15m/min | |
| Others | Machine Size(LxWxH): | 230x150x180 | 230x150x180 | 230x150x180 |
| Machine Weight: | 1500kg | 1500kg | 1500kg | |
| Request Power: | AC/3PH/220V/10KW | AC/3PH/220V/10KW | AC/3PH/220V/10KW | |
| Controller: | SYNTEC 21TA/TB | SYNTEC 21TA/TB | SYNTEC 21TA/TB | |
Rear Feeding Series Specifications
| KT-150CTMR | KT-150CTFR | KT-150CTPR | ||
|---|---|---|---|---|
| Feeding Type: | back feeding | back feeding | back feeding | |
| Machining Capacity: | Ø36mm | Ø36mm | Ø36mm | |
| Max. Machining Diameter: | 65 - 350mm | 65 - 350mm | 65 - 350mm | |
| Max. Machining Length: | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |
| Minimum Input Unit: | 92mm | 92mm | 92mm | |
| Swing Slide Diameter: | ||||
| Cutting Tool | Apply Cutting Tool: | Ø16mm/Ø20mm | Ø16mm/Ø20mm | Ø16mm/Ø20mm |
| Max. Bore Tool: | Ø20mm | Ø20mm | Ø20mm | |
| Spindle | Spindle Nose: | A2-3 | A2-3 | A2-3 |
| Hydraulic Chuck: | 4" | 4" | 4" | |
| Spindle Motor: | 4.5KW | 4.5KW | 4.5KW | |
| Spindle Speed: | 3000RPM | 3000RPM | 3000RPM | |
| Spindle Bore Diameter: | 38mm | 38mm | 38mm | |
| Collet Chuck: | TARUB 32/42 | TARUB 32/42 | TARUB 32/42 | |
| Axis Travel | X-Axis Stroke: | 250mm | 250mm | 250mm |
| Z-Axis Stroke: | 280mm | 280mm | 280mm | |
| X,Z Axis Rapid Speed: | 15m/min | 15m/min | 15m/min | |
| Others | Machine Size(LxWxH): | 350x150x180 | 350x150x180 | 350x150x180 |
| Machine Weight: | 2200kg | 2200kg | 2200kg | |
| Request Power: | AC/3PH/220V/10KW | AC/3PH/220V/10KW | AC/3PH/220V/10KW | |
| Controller: | SYNTEC 21TA/TB | SYNTEC 21TA/TB | SYNTEC 21TA/TB | |


