21YRS
俊鳴精密工業股份有限公司
JIUN MING PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.
JIUN MING PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.
產品介紹
規格數據
| STB 容差表 | ||||||||
| 直徑 | d | D | H | 米 | 乙 | |||
| 尺寸 | 寬容 | 尺寸 | 寬容 | 尺寸 | 寬容 | |||
| 10 | 10 |
0 -0.1 |
16 |
0 -0.3 |
8 |
0 -0.2 |
6 | 6 |
| 13 | 13 | 18 | 10 | 8 | 8 | |||
| 16 | 16 | 24 | 14 | 10 | 10 | |||
| 20 | 20 | 28 | 12 | 14 | ||||
| 25 | 25 | 33 | 18 | 16 | 17 | |||
| 30 | 30 | 38 | 20 | 20 | ||||
| ※顯示方式 :STB d×L×F=數量 |
| PBB 公差圖表 | |||||||||||||
| 直徑 | d | D | H | 米 | 乙 | 秒 | |||||||
| 尺寸 | 寬容 | 尺寸 | 寬容 | 尺寸 | 寬容 | ||||||||
| 6 | 6 | -0.03 -0.06 | 10 | 0 -0.30 | 4.5 | 0 -0.20 | 5 | 3 | 10 | ||||
| 8 | 8 | 13 | 5.5 | 6 | 4 | 11 | |||||||
| 10 | 10 | 16 | 7 | 8 | 5 | 13 | |||||||
| 12 | 12 | -0.04 -0.07 | 18 | 8 | 10 | 6 | 16 | ||||||
| 13 | 13 | 18 | 9 | ||||||||||
| 16 | 16 | 24 | 11 | 12 | 8 | 18 | |||||||
| 20 | 20 | -0.05 -0.09 | 30 | 14 | 16 | 10 | 22 | ||||||
| 25 | 25 | 33 | 18 | 20 | 17 | 27 | |||||||
| 30 | 30 | 38 | 20 | 24 | 33 | ||||||||
| ※顯示方式:PBB d×L=數量 |


