21YRS
安威機具股份有限公司
ANN WAY MACHINE TOOLS CO., LTD.
ANN WAY MACHINE TOOLS CO., LTD.
產品介紹
規格數據
| 型號 | L | 重量(kg) |
|---|---|---|
| SK50 BCT100 | 100 | 5.60 |
| SK50 BCT150 | 150 | 5.70 |
| SK50 BCT200 | 200 | 6.80 |
| SK50 BCT250 | 250 | 7.10 |
| SK50 BCT300 | 300 | 9.30 |
Unit: mm
| 型號 | L | 重量(kg) |
|---|---|---|
| SK50 BCT100 | 100 | 5.60 |
| SK50 BCT150 | 150 | 5.70 |
| SK50 BCT200 | 200 | 6.80 |
| SK50 BCT250 | 250 | 7.10 |
| SK50 BCT300 | 300 | 9.30 |
Unit: mm