21YRS
安威機具股份有限公司
ANN WAY MACHINE TOOLS CO., LTD.
ANN WAY MACHINE TOOLS CO., LTD.
產品介紹
規格數據
型號 | 夾持範圍 | D | L | G | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||||
SK40 APU08-075 | 0.3~8 | 37.5 | 69 | 76.5 | M16 | 1.30 |
SK40 APU13-100 | 0.3~13 | 50.5 | 88 | 99 | M16 | 1.90 |
SK40 APU16-120 | 3~16 | 57 | 106 | 120 | M16 | 2.30 |
SK50 APU08-085 | 0.3~8 | 37.5 | 80 | 87.5 | M16 | 3.50 |
SK50 APU13-110 | 0.3~13 | 50.5 | 99 | 110 | M16 | 3.80 |
SK50 APU13-170 | 0.3~13 | 50.5 | 159 | 170 | M24 | 4.50 |
SK50 APU16-120 | 3~16 | 57 | 106 | 120 | M24 | 4.20 |
SK50 APU16-180 | 3~16 | 57 | 166 | 180 | M24 | 5.50 |
Unit: mm