20YRS
盈錫精密工業股份有限公司
YINSH PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.
YINSH PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.
產品介紹
規格數據
| Type | Fitted dimension | hp | hx max | B | bp |
|---|---|---|---|---|---|
| BA18 | 18 | 13.0 | 3.5 | 7.5 | 4.9 |
| BA25 | 24 | 19.0 | 3.5 | 7.5 | 4.9 |
| BA30 | 30 | 25.0 | 3.5 | 7.5 | 4.9 |
| BA35 | 35 | 30.0 | 3.5 | 7.5 | 4.9 |
| BA40 | 40 | 35.0 | 3.5 | 7.5 | 4.9 |
| BA45 | 45 | 40.0 | 3.5 | 7.5 | 4.9 |
| BA50 | 50 | 45.0 | 3.5 | 7.5 | 4.9 |

| Type | Fitted dimension | hp | hx max | B | bp |
|---|---|---|---|---|---|
| BA18 | 18 | 13.0 | 3.5 | 7.5 | 4.9 |
| BA25 | 24 | 19.0 | 3.5 | 7.5 | 4.9 |
| BA30 | 30 | 25.0 | 3.5 | 7.5 | 4.9 |
| BA35 | 35 | 30.0 | 3.5 | 7.5 | 4.9 |
| BA40 | 40 | 35.0 | 3.5 | 7.5 | 4.9 |
| BA45 | 45 | 40.0 | 3.5 | 7.5 | 4.9 |
| BA50 | 50 | 45.0 | 3.5 | 7.5 | 4.9 |

