17YRS
銅翌機械有限公司
TONG YI MACHINERY INC.
TONG YI MACHINERY INC.
產品介紹
動柱式移動平面磨床
動柱式移動平面磨床/DSG-2460AND
DSG-2460AND
機器結構採用優質米漢納特級 FC 鑄鐵製造
主軸電機選用高穩定性西門子電機
X、Z軸導軌採用雙V設計
大主軸採用CP6精密角接觸球軸承(前4後2)確保重磨能力。
Y、Z軸採用精密滾珠絲槓
Y軸採用交流伺服電機,配合手輪,進給精度高
橫向行程調節功能擺脫傳統傳感器的不便,提高研磨效率。所有導軌和滾珠絲槓均採用自動潤滑系統強制循環潤滑(帶油檢測報警)
與控制:操作模式簡單易行,用戶可自行設置自動研磨。
規格數據
3AH
縱向液壓橫向馬達裝置快速升降電動-MPG
AND:PLC自動三軸(x,y,z)
描述 | 單元 | DSG-3A2460H | DSG-2460AND | |
---|---|---|---|---|
一般容量 | 桌子尺寸 (lxw) | 毫米 | 600x1550 | |
最大磨削長度 | 毫米 | 1500 | ||
最大研磨寬度 | 毫米 | 600 | ||
工作檯面至主軸中心距離 | 毫米 | 600/800(可選) | ||
標準彈匣 卡盤尺寸 | 毫米 | 600x1500 | ||
液壓橫移 | 毫米 | 1600 | ||
液壓進給(工作台速度)約 | 米/分鐘 | 3~25 | ||
交叉運動 | 手動行程 | 毫米 | 675 | |
自動交叉進紙 | 毫米 | 650 | ||
每轉手動進給 | 毫米 | 5 | ||
每刻度手動進給 | 毫米 | 0.02 | ||
連續橫向進給(約)50/60HZ | 毫米/分鐘 | 1000 | ||
增量交叉進給 | 毫米/分鐘 | 1~20 | ||
垂直下送 | 快速移動(大約) | 毫米/分鐘 | 1000 | |
每轉手動進給 | 毫米/英里 | 0.1mm/MPG | ||
每刻度手動進給 | 毫米/英里 | 0.001mm/MPG | ||
自動下料率 | 毫米 | 0.001~0.099 | ||
慢跑 | 毫米 | 0.001 | ||
預設點火次數 | 0.9(通過) | |||
手動脈衝發生器 | x1, x5, x10 | |||
砂輪 | 車輪尺寸(直徑寬度 xbore) | 毫米 | Ø405x50x127 | |
主軸轉速(50/60HZ) | 轉速 | 1450/1750 | ||
發動機 | 主軸驅動電機 | 生命值 | 10 | |
液壓馬達 | 生命值 | 5 | ||
橫送電機 | 生命值 | 1/4(西門子) | ||
快速手動升降伺服電機 | 千瓦 | 1 | ||
重量 | 淨重/毛重(大約) | 公斤 | 7500/9000 | |
包裝尺寸 | 長×寬×高 | 毫米 | 4500x2230x2280 |
※ 製造商保留修改設計、規格機制等的權利,恕不另行通知。
標準配件
- 砂輪
- 帶提取器的輪緣
- 平衡心軸
- 鑽石梳妝台和底座
- 工作燈
- 調平板
- 調平螺釘和螺母
- 帶工具的工具箱
- 操作手冊及檢驗報告
- 補漆