21YRS
啟尚實業股份有限公司
CHEERSUN INDUSTRY CO., LTD.
CHEERSUN INDUSTRY CO., LTD.
產品介紹
規格數據
| TOOL NO. | COLLET TYPE | ST DxL |
SET RANGE | COLLET/ SET |
WEIGHT KGS |
| AR116513 | ER11 | ST16x50L | 1-7 | 13 | 0.6 |
| AR116507 | 1-7 | 7 | 0.5 | ||
| AR116113 | ER11 | ST16x100L | 1-7 | 13 | 0.7 |
| AR116107 | 1-7 | 7 | 0.6 | ||
| AR160510 | ER16 | ST20x50L | 1-10 | 10 | 1.05 |
| AR160508 | 3-10 | 8 | 1 | ||
| AR161010 | ER16 | ST20x100L | 1-10 | 10 | 1.1 |
| AR161008 | 3-10 | 8 | 1.05 | ||
| AR162510 | ER16 | ST20x150L | 1-10 | 10 | 1.2 |
| AR162508 | 3-10 | 8 | 1.15 | ||
| AR165510 | ER16 | ST25x50L | 1-10 | 10 | 1.1 |
| AR165508 | 3-10 | 8 | 1.05 | ||
| AR165110 | ER16 | ST25x100L | 1-10 | 10 | 1.2 |
| AR165108 | 3-10 | 8 | 1.15 | ||
| AR165210 | ER16 | ST25x150L | 1-10 | 10 | 1.35 |
| AR165208 | 3-10 | 8 | 1.3 | ||
| AR200512 | ER20 | ST20x50L | 2-13 | 12 | 1.2 |
| AR200510 | 4-13 | 10 | 1.15 | ||
| AR201012 | ER20 | ST20x100L | 2-13 | 12 | 13 |
| AR201010 | 4-13 | 10 | 1.25 | ||
| AR202512 | ER20 | ST20x150L | 2-13 | 12 | 1.4 |
| AR202510 | 4-13 | 10 | 1.35 | ||
| AR205512 | ER20 | ST25x50L | 2-13 | 12 | 1.3 |
| AR205510 | 4-13 | 10 | 1.25 | ||
| AR205112 | ER20 | ST25x100L | 2-13 | 12 | 1.4 |
| AR205110 | 4-13 | 10 | 1.35 | ||
| AR205212 | ER20 | ST25x150L | 2-13 | 12 | 1.5 |
| AR205210 | 4-13 | 10 | 1.45 | ||
| AR250515 | ER25 | ST20x50L | 2-16 | 15 | 2.4 |
| AR250507 | 4-16 | 7 | 1.9 | ||
| AR252115 | ER25 | ST20x100L | 2-16 | 15 | 2.4 |
| AR252107 | 4-16 | 7 | 1.9 | ||
| AR252215 | ER25 | ST20x150L | 2-16 | 15 | 2.5 |
| AR252207 | 4-16 | 7 | 2 | ||
| AR255115 | ER25 | ST25x100L | 2-16 | 15 | 2.5 |
| AR255107 | 4-16 | 7 | 2 | ||
| AR255515 | ER25 | ST25x150L | 2-16 | 15 | 2.65 |
| AR255507 | 4-16 | 7 | 2.2 | ||
| AR253215 | ER25 | ST32x60L | 2-16 | 15 | 2.5 |
| AR253207 | 4-16 | 7 | 2 |

