上海冠鑽精密工具有限公司
UB TOOLS (SHANGHAI) LTD
UB TOOLS (SHANGHAI) LTD
產品介紹
規格數據
| 規格 | 尺寸(mm) | |||
| 刃徑 | 柄徑 | 刃長 | 總長 | |
| DIN6539 | 2.0 | 2.0 | 12 | 38 |
| 2.5 | 2.5 | 14 | 43 | |
| 3.0 | 3.0 | 16 | 46 | |
| 3.5 | 3.5 | 20 | 52 | |
| 4.0 | 4.0 | 22 | 55 | |
| 4.5 | 4.5 | 24 | 58 | |
| 5.0 | 5.0 | 26 | 62 | |
| 5.5 | 5.5 | 28 | 66 | |
| 6.0 | 6.0 | 28 | 66 | |
| 6.5 | 6.5 | 31 | 70 | |
| 7.0 | 7.0 | 34 | 74 | |
| 7.5 | 7.5 | 34 | 74 | |
| 8.0 | 8.0 | 37 | 79 | |
| 8.5 | 8.5 | 37 | 79 | |
| 9.0 | 9.0 | 40 | 84 | |
| 9.5 | 9.5 | 40 | 84 | |
| 10.0 | 10.0 | 43 | 89 | |
| 10.5 | 10.5 | 43 | 89 | |
| 11.0 | 11.0 | 47 | 95 | |
| 11.5 | 11.5 | 47 | 95 | |
| 12.0 | 12.0 | 51 | 102 | |
| 12.5 | 12.5 | 51 | 102 | |
| 13.0 | 13.0 | 51 | 102 | |
| 13.5 | 13.5 | 54 | 107 | |
| 14.0 | 14.0 | 54 | 107 | |
| 14.5 | 14.5 | 56 | 111 | |
| 15.0 | 15.0 | 56 | 111 | |
| 15.5 | 15.5 | 58 | 115 | |
| 16.0 | 16.0 | 58 | 115 | |
| 16.5 | 16.5 | 60 | 119 | |
| 17.0 | 17.0 | 60 | 119 | |
| 17.5 | 17.5 | 62 | 123 | |
| 18.0 | 18.0 | 62 | 123 | |
| 18.5 | 18.5 | 64 | 127 | |
| 19.0 | 19.0 | 64 | 127 | |
| 19.5 | 19.5 | 66 | 131 | |
| 20.0 | 20.0 | 66 | 131 | |

