永大機械工程股份有限公司
EVERGREAT MACHINERY CO., LTD.
EVERGREAT MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
規格數據
| 名稱 | 單位 | 型號 | ||
|---|---|---|---|---|
| Unit | TRP-05T | TRP-10T | TRP-20T | |
| 公稱力 | ton | 5 | 10 | 20 |
| 出力範圍 | kg | 2355~5495 | 3925~10205 | 6135~20248 |
| 油缸規格 | mm | Ø100*150 | Ø100*250 | Ø125*300 |
| 行程範圍 | mm | 150可調 | 250可調 | 300可調 |
| 下降速度 | mm/s | 95 | 95 | 85 |
| 上升速度 | mm/s | 95 | 95 | 85 |
| 最高壓力 | kgf/cm² | 70 | 140 | 200 |
| 工作壓力 | kgf/cm² | 30~70 | 50~130 | 50~165 |
| 油泵流量 | L/min | 14 | 14 | 20 |
| 最大開模高度 | mm | 230 | 450 | 500 |
| 有效工作臺面積 | mm | 450*340 | 504*410 | 600*450 |
| 使用電源 | VAC | 3相220 | 3相220 | 3相220 |
| 馬達功率 | KW | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
| 操作方式 | / | 雙手制 | 雙手制 | 雙手制 |
| 油箱容量 | L | 60 | 80 | 160 |
| 機床重量 | kg | 約650 | 約750 | 約1560 |
| 備註 | / | 訂製型 | 標準型 | 標準型 |



