威鴻精密機械股份有限公司
WEI HONG PRECISION MACHINERY CO., LTD.
WEI HONG PRECISION MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
規格數據
機型 | PW-300-4D | PW-600-4D | PW-800-2D | PW-1500 | |
鑽孔能力 | 孔徑 (標準) | Ø3~25mm / Ø0.08~1" | |||
孔徑 (選配) | Ø1.8~6mm / Ø0.07~0.23" | Ø4~40mm / Ø0.16~1.6" | |||
深度 | 300mm / 12" | 600mm / 24" | 800mm / 31.5" | 1500mm / 60" | |
主軸 | 主軸馬達 | 3.75kW / 5HP | 7.5kW / 10HP | 7.5kW / 10HP | 7.5kW / 10HP |
主軸轉速 | 100~12000rpm | 100~8000rpm | 100~8000rpm | 100~8000rpm | |
主軸數 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
工件夾持 | 三爪夾頭 | 7" 手動 | 7" 手動 (標準) 10" 手動 (選配) | 10" 手動 (標準) 12" 手動 (選配) | 10" 手動 (標準) 12" 手動 (選配) |
行程 | Z軸行程 | 700mm / 28" | 1000mm / 40" | 1200mm / 47" | 2200mm / 87" |
控制器 | 日本 Mitusbhishi 三菱 / 日本 Fanuc 發那科 | ||||
* 規格若有變動,恕不另通知。 * 可配合客戶特殊鑽孔深度需求,作專案設計。 |