威立精密股份有限公司
WELLI PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.
886-4-22788598
886-4-22782766
台中市太平區永義八街18號
www.welli.com.tw

產品介紹

一般切削用
Ball Nose End Mills, 4 Flutes
BB4

規格數據

 

Model No. Diameter Flute Length O.A.L Shank Dia
BB4-010 R0.5  50 
BB4-0103 R0.5  50 
BB4-015 R0.75  50 
BB4-0153 R0.75  50 
BB4-020 R1.0  50 
BB4-0203 R1.0  50 
BB4-0206 R1.0  50 
BB4-025 R1.25  50 
BB4-030 R1.5  50 
BB4-0303 R1.5  50 
BB4-0303L R1.5  75 
BB4-0306 R1.5  50 
BB4-040 R2.0  50 
BB4-0406 R2.0  50 
BB4-040L R2.0  75 
BB4-050 R2.5  10  50 
BB4-060 R3.0  12  50 
BB4-060L R3.0  12  75 
BB4-080 R4.0  16  60 
BB4-080L R4.0  16  75 
BB4-100 R5.0  20  75  10 
BB4-100H R5.0  20  100  10 
BB4-120 R6.0  24  75  12 
Tolerance unit : mm  

 

Shank(h6) Shank Tolerance Diameter Diamerter Tolerance Radius Tolerance
3.0  0~-0.008  R0.5~R1.5  0~-0.02  +0.01~-0.01 
4.0  0~-0.008  R0.5~R2.0  0~-0.02  +0.01~-0.01 
6.0  0~-0.008  R1.0~R3.0  0~-0.02  +0.01~-0.01 
8.0  0~-0.008  R4.0  0~-0.02  +0.01~-0.01 
10.0  0~-0.009  R5.0  0~-0.025  +0.01~-0.01 
12.0  0~-0.011  R6.0  -0.005~-0.035  +0.015~-0.015 

模具
工具機
車輛
聯絡我們
瀏覽紀錄
Scroll Up