3YRS
東剛精密機械有限公司
ECOM PRECISION MACHINERY CO., LTD.
ECOM PRECISION MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
龍門加工中心機(二線一硬)
龍門加工中心機 DMCB-2760
DMCB-2760
東剛DMCB龍門加工中心系列以科學化的基礎來設計整體的機身結構,超大截面積的立柱、縱向V型設計的橫樑內肋與Z軸跨距加寬的方型凸軌設計,提供大型工件加工時所需的穩定性與精準效能。
DMCB系列經過精心設計,除皮帶式主軸外,也可選配高剛性齒輪箱主軸、直結式主軸、手動或半自動90度頭,大幅提升加工效率與生產成本。
規格數據
產品規格
DMCB-2760
行程 | X軸行程 | 6000mm | |
---|---|---|---|
Y軸行程 | 2700mm | ||
Z軸行程 | 1000mm | ||
兩立柱間距離 | 2700mm | ||
工作區域 | 2700 X 6000 X 1280mm | ||
主軸端面至工作檯距離 | 280-1280mm | ||
工作檯 | 工作檯尺寸 | 2300x6000mm | |
T型槽(槽寬*間距*槽數) | 28mmx200mmx11T | ||
最大荷重 | 18000kg | ||
主軸 | 主軸內錐孔 | BT50-200 | |
傳動方式 | 皮帶式 | ||
主軸轉速 | 6000rpm | ||
進給速度 | 快速進給速度 | X:10 Y:10 Z:10(m/min) | |
切削進給速度 | 6000(mm/min) | ||
傳動方式 | X軸傳動方式(傳動比) | 行星齒輪傳動(4:1) | |
Y軸傳動方式 | 行星齒輪傳動(3:1) | ||
Z軸傳動方式 | 直聯式傳動 | ||
自動換刀系統 | 最大刀具長度 | 350mm | |
最大刀具重量 | 15kg | ||
最大刀徑直徑-滿刀 | Ø110mm | ||
最大刀具直徑-空鄰刀 | Ø200mm | ||
馬達 | 0iMF-α | ||
主軸馬達 | 15/18.5kW(249Nm) | ||
X軸向馬達 | 9kW(53Nm) | ||
Y軸向馬達 | 6kW(38Nm) | ||
Z軸向馬達 | 7kW(30Nm)BS | ||
機械精度 | 定位精度(JIS標準) | ±0.005/300;±0.015/全行程 | |
重複精度(JIS標準) | ±0.003mm | ||
一般規格 | 切銷液容量 (切銷液泵浦馬力) | 300L (1000W) | |
液壓箱容量 (油泵馬力) | 160L (7.5KW) | ||
風壓供應 | ≧ 6.5Kg/c㎡ | ||
機械占地面積(長*寬*高) | 14400X5500X4800mm | ||
機械重量 | 55000KG |
★ 本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改技術參數的權利,變更時恕不另行通知。謝謝!