13YRS
佳邦機械工業股份有限公司
CHIAO BANG MACHINE INDUSTRY CO., LTD.
CHIAO BANG MACHINE INDUSTRY CO., LTD.
產品介紹
規格數據

橫向和縱向進給採用 12mm 非接觸式圓形接近傳感器進行方向改變。其出色的防塵防水性能優於其他換向裝置。

橫向和縱向滑道為雙“V”形結構。特殊角度設計結合超寬導軌面,顯著提升移動穩定性和承載能力。另一個好處是摩擦係數降低了 30 %專門設計的防塵罩可以完全防止灰塵進入滑道。

主軸頭在立柱上平衡良好。滾珠絲槓位於立柱和主軸頭的中心,重量比為5:4。主軸頭端面精密刮削,安裝主軸時精密安裝。這將防止主軸因應力而變形。

YZ軸通過直徑32mm、C3級雙螺母精密滾珠絲槓傳動。

垂直進給由0.75kw伺服電機驅動。它通過無間隙聯軸器驅動精密地蜗杆,驅動磷青銅蝸輪。蜗杆/蝸輪組驅動滾珠絲槓進行垂直進給,允許 1um 微米進給。

剛性結構件可有效分散所有反作用力,同時吸收運動過程中的振動。對於SKD-11、碳化鎢等高硬度材料的鏡面磨削,磨削阻力大。然而,這台機器已經過測試達到Ra0.015um的表面粗糙度。

| 模型 | CB-3A4080 | CB-4080ASD | CB-4080NC |
| 容量 | |||
| 桌子尺寸 | 400x800mm | 400x800mm | 400x800mm |
| 縱向旅行 | 900mm | 900mm | 900mm |
| 穿越旅行 | 450mm | 450mm | 450mm |
| 主軸中心至工作檯面 | 615mm | 615mm | 615mm |
| 磁性卡盤尺寸 | 400x800mm | 400x800mm | 400x800mm |
| 縱向進給 | |||
| 手動行程 | 930mm | 930mm | 930mm |
| 自動行走 | 910mm | 910mm | 910mm |
| 表遍歷率 | 5~25M/分鐘 | 5~25M/分鐘 | 5~25M/分鐘 |
| 交叉飼料 | |||
| 手動行程 | 470mm | 470mm | 470mm |
| 自動行走 | 450mm | 450mm | 450mm |
| 自動進料(可變) | 0.5~10mm | 0.5~10mm | 0~50mm |
| 每轉手輪 | 5mm | 5mm | MPG *1=0.1mm, *10=1mm, *100=10mm |
| 每個刻度的手輪 | 0.02mm | 0.02mm | MPG *1=0.001mm, *10=0.01mm, *100=0.1mm |
| 快速進給 | 1000毫米/分鐘 | 1000毫米/分鐘 | 萬能油 |
| 垂直進料 | |||
| 每轉手輪 |
*1=0.1mm,*10=1mm,*20=2mm |
||
| 每個刻度的手輪 |
*1=0.001mm,*10=0.01mm,*20=0.02mm |
||
| 快速進給 | 500毫米/分鐘 | 500毫米/分鐘 | 萬能油 |
| 自動進料 | —— | 0.001~0.099mm | 數控 |
| 砂輪 | |||
| 砂輪尺寸 | 355x50x127 毫米 | 355x50x127 毫米 | 355x50x127 毫米 |
| 主軸轉速(rpm) | 1720(60hz)/1425(50hz) | 1720(60hz)/1425(50hz) | 1720(60hz)/1425(50hz) |
| 發動機 | |||
| 主軸電機 | 7.5 馬力 | 7.5 馬力 | 7.5 馬力 |
| 液壓馬達 | 3 馬力 | 3 馬力 | 3 馬力 |
| 毛進給驅動 | 1/5 馬力 | 1/5 馬力 | 伺服電機 0.5kw |
| 垂直進給驅動 | 伺服電機 0.75kw | 伺服電機 0.75kw | 伺服電機 0.75kw |
| 重量 | |||
| 淨濕(大約) | 3600公斤 | 3600公斤 | 3600公斤 |
| 毛重(大約) | 3850公斤 | 3850公斤 | 3850公斤 |
| 包裝 尺寸 | 2900x2200x2240mm | 2900x2200x2240mm | 2900x2200x2240mm |
| 總額定馬力 | 12馬力 | 12馬力 | 12馬力 |
| 以上信息僅供參考,機器設計、規格和結構如有更改,恕不另行通知。 | |||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

