泰精超硬刀具有限公司
TAI JENG MACHINERY TOOL CO., LTD.
TAI JENG MACHINERY TOOL CO., LTD.
產品介紹
高速鋼銑刀
高速鋼波刃粗銑刀
CMER
METRIC SPECIFICATION, mm
| DIAMETER | FLUTE LENGTH | SHANK DIA. | OVERALL LENGTH | FLUTES |
| 6 | 15 | 6 | 60 | 4 |
| 7 | 20 | 8 | 65 | 4 |
| 8 | 20 | 10 | 70 | 4 |
| 9 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 10 | 25 | 10 | 80 | 4 |
| 11 | 30 | 12 | 80 | 4 |
| 12 | 30 | 12 | 80 | 4 |
| 13 | 35 | 12 | 80 | 4 |
| 14 | 35 | 16 | 90 | 4 |
| 15 | 35 | 16 | 90 | 4 |
| 16 | 40 | 16 | 95 | 4 |
| 17 | 40 | 20 | 105 | 4 |
| 18 | 40 | 20 | 105 | 4 |
| 19 | 40 | 20 | 105 | 4 |
| 20 | 45 | 20 | 110 | 4 |
| 21 | 45 | 20 | 110 | 4 |
| 22 | 45 | 20 | 110 | 4 |
| 23 | 50 | 25 | 120 | 4 |
| 24 | 50 | 25 | 120 | 4 |
| 25 | 50 | 25 | 120 | 4/5 |
| 26 | 50 | 25 | 120 | 4 |
| 27 | 55 | 25 | 125 | 4 |
| 28 | 55 | 25 | 125 | 4 |
| 29 | 55 | 25 | 125 | 4 |
| 30 | 55 | 25 | 125 | 4/6 |
| 31 | 55 | 32 | 125 | 4 |
| 32 | 60 | 32 | 145 | 6 |
| 35 | 60 | 32 | 145 | 6 |
| 36 | 60 | 32 | 145 | 6 |
| 38 | 65 | 32 | 150 | 6 |
| 40 | 65 | 32 | 150 | 6 |
| 45 | 70 | 32 | 150 | 6 |
| 50 | 70 | 32 | 150 | 6 |
規格數據

