產品介紹
規格數據
產品規格
型式 | AG-40 | AG-60 | AG-40H | AG-60H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱出力 | kcal/h | 40000 | 60000 | 40000 | 60000 | ||
kw/h | 46 | 69 | 46 | 69 | |||
最高使用溫度 | ℃ | 80 | 80 | 150 | 150 | ||
效率 | % | 92 | 92 | 88 | 88 | ||
燃料消耗量 | 瓦斯 | 13A | Nm3/h | 4.3 | 6.4 | 4.6 | 6.9 |
LPG | kg/h | 3.8 | 5.5 | 4 | 5.9 | ||
柴油 | 5.1 | 7.5 | 5.4 | 8.1 | |||
燃料入口管徑 | 瓦斯 | 13A | mm | 15 | 15 | 15 | 15 |
LPG | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
柴油 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
控制方式 | 全自動 | 全自動 | 全自動 | 全自動 | |||
燃燒機馬達 | HP | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
熱風循環馬達 | HP | 1 | 2 | 1/2 | 1 | ||
煙囱外徑 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
熱風出口外徑 | 360*3 | 360*3 | 360*1 | 360*1 | |||
引入電源線徑 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
製品重量 | Kg | 340 | 350 | 400 | 410 | ||
爐體尺寸 | 長 | mm | 1620 | 1620 | 1720 | 1720 | |
寬 | 862 | 862 | 962 | 962 | |||
高 | 1672 | 1672 | 1772 | 1772 |
(註)
1. | AG代表瓦斯熱風爐。 |
2. | A*- **H代表熱風爐最高輸出溫度 |
3. | 供應電源為三相220V. 60HZ. 標準品,電源異動請另行通知。 |
4. | 燃料低位發熱量:13A=9900 Kcaℓ/ Nm3,LPG=11460 Kcaℓ/kg,柴油=8400kcal/l。 |
5. | 瓦斯供給壓力13A:200mmAq, LPG:280mmAq。 |
6. | 產品因改良需要,可做部份修改,不另行通知。 |
7. | 鍋爐效率之誤差容許值為±1% |