20YRS
千昌機械股份有限公司
CHIAN CHANG MACHINE CO., LTD.
CHIAN CHANG MACHINE CO., LTD.
產品介紹
規格數據
- 八面寬長型導軌
- 防油污觸控式控制面板
- 落地式控制箱
- 濕式煞車離合器
- 高剛性機架
- 移動式平板
標準型配件
選擇開關(切、寸動、單動、安全一行程、連續) | 濕式剎車離合器 | 滑塊及模具平衡裝置 |
電動式滑塊調整裝置 | 數字式模高指示器 | 前一日/前一個月/前一年產量紀錄備查 |
譯碼器 | 360°曲軸角度LED指示器 | 沖床轉數顯示器 |
批量計數器(可預調,6位數) | 總量計數器(可預調,6位數) | 剎車角度監視裝置 |
截斷輸出裝置2組 | 備用電子式凸輪4組,可自由規劃角度功能輸出 | 定期里程保養自動檢知 |
強制循環油潤滑系統 | 變頻器 | 主馬達正轉/逆轉裝置 |
自動送料軸(在左側,送料方向:左→右) | 空氣源插座 | 電源插座110V,5A(國外採: 220V,5A) |
移動式按鈕操作箱 | 空氣吹料裝置 | 防震腳墊 |
維護工具及工具箱 | 操作保養說明書 |
安全裝置保護人身或模具 | |||
---|---|---|---|
油壓式超負荷保護裝置 | 誤送檢知迴路4組(2A,2B) | 二度落防止裝置 | 光電護手安全裝置(選擇配件) |
選購配件
光電護手安全裝置 | 氣壓式模墊 | 油壓式模墊 |
空氣送料機 | 滾輪送料機 | 自動材料整平機或材料架 |
快速換模裝置,如移模臂、抬模器…等 | 腳踏開關 |
型號 | H1 | F1 | F2 | C | C1 | C2 | E1 | E2 | B1 | B2 | A1 | A2 | H1 | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2P-200 | 3840 | 2800 | 1840 | 2540 | 660 | 2200 | 2500 | 1530 | 2100 | 1100 | 1900 | 1000 | 960 | 500 |
HD2P-300 | 4085 | 3510 | 1810 | 2410 | 660 | 2910 | 3210 | 1575 | 2800 | 1200 | 2600 | 1100 | 1080 | 700 |
HD2P-400 | 4880 | 3910 | 2480 | 2890 | 820 | 3070 | 3450 | 2230 | 2800 | 1460 | 2700 | 1460 | 1100 | 800 |
HD2P-600 | 5800 | 4480 | 2260 | 2760 | 1020 | 3360 | 4020 | 1800 | 3100 | 1500 | 3060 | 1500 | 1370 | 800 |
HD2P-800 | 6600 | 5300 | 2400 | 2880 | 1100 | 4800 | 5000 | 2100 | 3400 | 1500 | 3200 | 1500 | 1600 | 1000 |
HD2P-1000 | 7000 | 6200 | 2600 | 3000 | 1200 | 5800 | 2200 | 3800 | 1600 | 3400 | 1600 | 1800 | 1200 | |
HD2P-1200 | 8300 | 6900 | 2800 | 3200 | 1200 | 6500 | 2500 | 4000 | 1800 | 3800 | 1800 | 1900 | 1200 |
尺寸僅供參考, 600 噸以上客製化。
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2P-200 | 1900 | 1000 | 300 | 200 | - | 2100 | 1100 | 150 | 300 | - | |||
HD2P-300 | 2600 | 1100 | 300 | 200 | - | 2800 | 1200 | 150 | 300 | 900 | 320 | - | |
HD2P-400 | 2700 | 1460 | 300 | 300 | - | 2800 | 1460 | 150 | 300 | 900 | 500 | - | 30 |
HD2P-600 | 3060 | 1500 | 300 | 300 | - | 3100 | 1500 | 150 | 300 | 1150 | 550 | - | 30 |
HD2P-800 | 3200 | 1500 | 300 | 300 | - | 3400 | 1500 | 150 | 300 | 1150 | 550 | - | 30 |
HD2P-1000 | 3400 | 1600 | 300 | 300 | - | 3600 | 1600 | 150 | 300 | 1250 | 650 | - | 30 |
HD2P-1200 | 3800 | 1800 | 300 | 300 | - | 4000 | 1800 | 150 | 300 | 1450 | 750 | - | 30 |
蜂巢式平板可由客戶指定下料孔尺寸訂製。
門型雙軸移動式平板系列 HD2P-400M~1600M
型號 | H2 | F1 | F2 | C | C1 | C2 | E1 | E2 | B1 | B2 | A1 | A2 | H1 | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2P-400M | 6140 | 4540 | 2900 | 3360 | 1780 | 3480 | 4060 | 2560 | 3200 | 1600 | 3200 | 1600 | 600 | 900 |
HD2P-600M | 6750 | 5140 | 3100 | 3520 | 1780 | 3880 | 4560 | 2700 | 3600 | 1600 | 3600 | 1600 | 600 | 1000 |
HD2P-800M | 7820 | 6160 | 3380 | 3680 | 1980 | 4800 | 5500 | 1980 | 4500 | 1800 | 4500 | 1800 | 600 | 1200 |
HD2P-1000M | 8200 | 6260 | 3460 | 3820 | 2080 | 4960 | 5600 | 2180 | 4600 | 1800 | 4600 | 1800 | 660 | 1200 |
HD2P-1600M | 9000 | 6880 | 3600 | 4500 | 2880 | 5600 | 6600 | 3000 | 5200 | 2600 | 5200 | 2600 | 660 | 1200 |
尺寸僅供參考, 800 噸以上客製化。
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2P-400M | 3200 | 1600 | 300 | 300 | - | 3200 | 1600 | 150 | 300 | - | - | - | 30 |
HD2P-600M | 3600 | 1600 | 300 | 300 | - | 3600 | 1600 | 150 | 300 | - | - | - | 30 |
HD2P-800M | 4500 | 1800 | 300 | 300 | - | 4500 | 1800 | 150 | 300 | - | - | - | 30 |
HD2P-1000M | 4600 | 1800 | 300 | 300 | - | 4600 | 1800 | 150 | 300 | - | - | - | 30 |
HD2P-1600M | 5200 | 2600 | 300 | 300 | - | 5200 | 2600 | 150 | 300 | - | - | - | 30 |
蜂巢式平板可由客戶指定下料孔尺寸訂製。
門型雙軸式標準系列 HD2P-200~1200
型號 | HD2P-200 | HD2P-300 | HD2P-400 | HD2P-600 | HD2P-800 | HD2P-1000 | HD2P-1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖壓能力 tons |
200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
行程 mm |
200 | 260 | 260 | 400 | 400 | 450 | 450 | |
每分鐘沖數 S.P.M. |
30 - 60 | 20 - 45 | 15 - 35 | 12 - 26 | 10 - 26 | 8 - 20 | 8 - 20 | |
能力發生位置 mm |
6 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
閉合高度(下死點至平板面距離) mm |
500 | 700 | 800 | 700 | 1000 | 1200 | 1200 | |
滑塊調整量 mm |
150 | 150 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
滑塊底面積 mm |
1900 x 1000 | 2600 x 1100 | 2700 x 1460 | 3060 x 1500 | 3200 x 1500 | 3400 x 1600 | 3800 x 1800 | |
台盤(平板)面積 mm |
2100 x 1100 | 2800 x 1200 | 2800 x 1460 | 3100 x 1500 | 3400 x 1500 | 3800 x 1600 | 4000 x 1800 | |
台盤(平板)厚度 mm |
170 | 180 | 200 | 210 | 250 | 250 | 300 | |
作業面高度 mm |
960 | 1080 | 1100 | 1370 | 1600 | 1800 | 1900 | |
機架內側寬度 mm |
2200 | 2910 | 3070 | 3360 | 4800 | |||
機器尺寸 mm |
2800 x 1840 | 3510 x 1810 | 3910 x 2480 | 4480 x 2260 | 5300 x 2400 | 6200 x 2600 | 6900 x 2800 | |
機器總高度 mm |
3840 | 4080 | 4880 | 5340 | 6600 | 7000 | 8300 | |
主馬達(變速) HP(KW)×P |
25(19KW)×4 | 40(30KW)×4 | 50(37KW)×4 | 75(56KW)×4 | 100(75KW)×4 | 125(90KW)×4 | 150(110KW)×4 | |
滑塊調整馬達 HP(KW)×P |
3(2.2KW)×4 | 5(3.75KW)×4 | 5(3.75KW)×4 | 7.5(5.6KW)×4 | 10(7.5KW)×4 | 15(11KW)×4 | 20(15KW)×4 | |
使用空氣壓力 kgf/cm² |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
規格如變更不另通知,以實際出廠產品規格為主。大小可客製化。
門型雙軸移動式平板系列 HD2P-400M~1600M
型號 | HD2P-400M | HD2P-600M | HD2P-800M | HD2P-1000M | HD2P-1600M | |
---|---|---|---|---|---|---|
沖壓能力 tons |
400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | |
行程 mm |
400 | 500 | 600 | 600 | 800 | |
每分鐘沖數 S.P.M. |
15 - 30 | 10 - 22 | 10 - 20 | 10 - 18 | 10 - 17 | |
能力發生位置 mm |
13 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
閉合高度(下死點至平板面距離) mm |
900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
滑塊調整量 mm |
250 | 300 | 400 | 400 | 450 | |
滑塊底面積 mm |
3200 x 1600 | 3600 x 1600 | 4500 x 1800 | 4600 x 1800 | 5200 x 2600 | |
移動台盤(平板)面積 mm |
3200 x 1600 | 3600 x 1600 | 4500 x 1800 | 4600 x 1800 | 5200 x 2600 | |
移動台盤(平板)厚度 mm |
600 | 600 | 600 | 660 | 660 | |
作業面高度 mm |
600 | 600 | 600 | 660 | 660 | |
機架內側寬度 mm |
3480 | 3880 | 4800 | 4960 | 5600 | |
機器尺寸 mm |
4540 x 2900 | 5140 x 3100 | 6160 x 3380 | 6260 x 3460 | 6880 x 3600 | |
機器總高度 mm |
6140 | 6750 | 7820 | 8200 | 9000 | |
主馬達(變速) HP(KW)×P |
50(37KW)×4 | 75(56KW)×4 | 100(75KW)×4 | 125(90KW)×4 | 175(132KW)×4 | |
滑塊調整馬達 HP(KW)×P |
5(3.75KW)×4 | 7.5(5.6KW)×4 | 10(7.5KW)×4 | 15(11KW)×4 | 20(15KW)×4 | |
使用空氣壓力 kgf/cm² |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
規格如變更不另通知,以實際出廠產品規格為主。大小可客製化。