產品介紹
規格數據
規格表
| 項目 | 單位 | ACS250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大工件直徑 | mm | Ø460 | |||
| 工作盤直徑 | mm | Ø250 | |||
| 盤面高 | mm | 285 | |||
| 基準孔 | mm | Ø90H7 | |||
| 貫穿孔 | mm | Ø60H7 | |||
| 盤面T型溝 | mm | 12H7 | |||
| 基準定位鍵 | mm | 18h7 | |||
| 容許切削扭力 | kg-m | 50 | |||
| 容許工件負載 | kg | 0°/170kg | 90°/140kg | ||
| 迴轉角度 | degree | 迴轉軸 (C軸), 360° | 傾斜軸 (A軸), +30°~-120° | ||
| 伺服馬達 (客戶自備) | 發那科 | α iF4 | α iF8+B | ||
| 三菱 | HF-154S | HF-154BS | |||
| 西門子 | 1FK7060 | 1FK7063+B | |||
| 海德漢 | QSY116C | QSY116J+B | |||
| 總減速比 | -- | 1/60 | 1/96 | ||
| 最小設定單位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
| 最高迴轉數 | rpm | 50 | 32 | ||
| 制動動力源 | -- | 油壓 | 油壓 | ||
| 制動壓力 | kg/cm² | 25 | 25 | ||
| 制動扭力 | kg-m | 60 | 115 | ||
| 分割精度 | sec | 15 | 20 (+30°~-120°) | ||
| 重覆精度 | sec | 4 | 4 | ||
| 製品重量 | kg | 455 | |||
| 項目 | 單位 | ACS320 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大工件直徑 | mm | Ø510 | |||
| 工作盤直徑 | mm | Ø320 | |||
| 盤面高 | mm | 290 | |||
| 基準孔 | mm | Ø90H7 | |||
| 貫穿孔 | mm | Ø60H7 | |||
| 盤面T型溝 | mm | 12H7 | |||
| 基準定位鍵 | mm | 18h7 | |||
| 容許切削扭力 | kg-m | 50 | |||
| 容許工件負載 | kg | 0°/170kg | 90°/140kg | ||
| 迴轉角度 | degree | 迴轉軸 (C軸), 360° | 傾斜軸 (A軸), +30°~-120° | ||
| 伺服馬達 (客戶自備) | 發那科 | α iF4, β iS8 | α iF8+B, β iS8+B | ||
| 三菱 | HF-154S | HF-154BS | |||
| 西門子 | 1FK7060 | 1FK7063+B | |||
| 海德漢 | QSY116C | QSY116J+B | |||
| 總減速比 | -- | 1/60 | 1/120 | ||
| 最小設定單位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
| 最高迴轉數 | rpm | 50 | 25 | ||
| 制動動力源 | -- | 油壓 | 油壓 | ||
| 制動壓力 | kg/cm² | 25 | 25 | ||
| 制動扭力 | kg-m | 60 | 180 | ||
| 分割精度 | sec | 15 | 20 (+30°~-120°) | ||
| 重覆精度 | sec | 4 | 4 | ||
| 製品重量 | kg | 500 | |||
| 項目 | 單位 | ACS420 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大工件直徑 | mm | Ø640 | |||
| 工作盤直徑 | mm | Ø420 | |||
| 盤面高 | mm | 305 | |||
| 基準孔 | mm | Ø90H7 | |||
| 貫穿孔 | mm | Ø60H7 | |||
| 盤面T型溝 | mm | 14H7 | |||
| 基準定位鍵 | mm | 18h7 | |||
| 容許切削扭力 | kg-m | 81 | |||
| 容許工件負載 | kg | 0°/220kg | 90°/170kg | ||
| 迴轉角度 | degree | 迴轉軸 (C軸), 360° | 傾斜軸 (A軸), +30°~-120° | ||
| 伺服馬達 (客戶自備) | 發那科 | α iF8, β iS8 | α iF8+B, β iS8+B | ||
| 三菱 | HF-154S | HF-154BS | |||
| 西門子 | 1FK7063 | 1FK7063+B | |||
| 海德漢 | QSY116J | QSY116J+B | |||
| 總減速比 | -- | 1/60 | 1/120 | ||
| 最小設定單位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
| 最高迴轉數 | rpm | 50 | 25 | ||
| 制動動力源 | -- | 油壓 | 油壓 | ||
| 制動壓力 | kg/cm² | 25 | 25 | ||
| 制動扭力 | kg-m | 60 | 180 | ||
| 分割精度 | sec | 15 | 20 (+30°~-120°) | ||
| 重覆精度 | sec | 4 | 4 | ||
| 製品重量 | kg | 650 | |||
| 項目 | 單位 | ACS500 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大工件直徑 | mm | Ø760 | |||
| 工作盤直徑 | mm | Ø500 | |||
| 盤面高 | mm | 285 | |||
| 基準孔 | mm | Ø120H7 | |||
| 貫穿孔 | mm | Ø90H7 | |||
| 盤面T型溝 | mm | 18H7 | |||
| 基準定位鍵 | mm | 18h7 | |||
| 容許切削扭力 | kg-m | 91 | |||
| 容許工件負載 | kg | 0°/500kg | 90°/340kg | ||
| 迴轉角度 | degree | 迴轉軸 (C軸), 360° | 傾斜軸 (A軸), +30°~-120° | ||
| 伺服馬達 (客戶自備) | 發那科 | α iF8 | α iF22+B | ||
| β iS12 | β iS22+B | ||||
| 三菱 | HF-154S | HF-345BS | |||
| 西門子 | 1FK7063 | 1FK7084+B | |||
| 海德漢 | QSY116J | QSY155F+B | |||
| 總減速比 | -- | 1/96 | 1/120 | ||
| 最小設定單位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
| 最高迴轉數 | rpm | 31 | 25 | ||
| 制動動力源 | -- | 油壓 | 油壓 | ||
| 制動壓力 | kg/cm² | 35 | 35 | ||
| 制動扭力 | kg-m | 220 | 710 | ||
| 分割精度 | sec | 15 | 30 (+30°~-120°) | ||
| 重覆精度 | sec | 4 | 4 | ||
| 製品重量 | kg | 930 | |||
※另有油路分配器(三進三出)可供選配
尺寸圖
ACS250
ACS250





