TE-SHIN CAM CO., LTD.
Products
Specification
Specifications
| ITEM | UNIT | ACS250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Workpiece dia.max. | mm | Ø460 | |||
| Table diameter | mm | Ø250 | |||
| Table center Height | mm | 285 | |||
| Datum hole | mm | Ø90H7 | |||
| Through-hole | mm | Ø60H7 | |||
| T-slot on table | mm | 12H7 | |||
| Datum positioning key | mm | 18h7 | |||
| Allowable cutting torque | kg-m | 50 | |||
| Allowable work-piece load | kg | 0°/170kg | 90°/140kg | ||
| Axis | degree | Rotating axis (C-axis), 360° | Tilt axis (A-axis), +30°~-120° | ||
| Servo motor (Option) | FANUC | α iF4 | α iF8+B | ||
| Mitsubishi | HF-154S | HF-154BS | |||
| Siemens | 1FK7060 | 1FK7063+B | |||
| Heidenhain | QSY116C | QSY116J+B | |||
| Total reduction ratio/td> | -- | 1/60 | 1/96 | ||
| Mini. degree | degree | 0.001 | 0.001 | ||
| Maximum rpm | rpm | 50 | 32 | ||
| Clamp power source | -- | Hydraulic | Hydraulic | ||
| Clamp pressure | kg/cm² | 25 | 25 | ||
| Clamp torque | kg-m | 60 | 115 | ||
| Index accuracy | sec | 15 | 20 (+30°~-120°) | ||
| Repetition accuracy | sec | 4 | 4 | ||
| Product weight | kg | 455 | |||
| ITEM | UNIT | ACS320 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Workpiece dia.max. | mm | Ø510 | |||
| Table diameter | mm | Ø320 | |||
| Table center Height | mm | 290 | |||
| Datum hole | mm | Ø90H7 | |||
| Through-hole | mm | Ø60H7 | |||
| T-slot on table | mm | 12H7 | |||
| Datum positioning key | mm | 18h7 | |||
| Allowable cutting torque | kg-m | 50 | |||
| Allowable work-piece load | kg | 0°/170kg | 90°/140kg | ||
| Axis | degree | Rotating axis (C-axis), 360° | Tilt axis (A-axis), +30°~-120° | ||
| Servo motor (Option) | FANUC | α iF4, β iS8 | α iF8+B, β iS8+B | ||
| Mitsubishi | HF-154S | HF-154BS | |||
| Siemens | 1FK7060 | 1FK7063+B | |||
| Heidenhain | QSY116C | QSY116J+B | |||
| Total reduction ratio | -- | 1/60 | 1/120 | ||
| Mini. degree | degree | 0.001 | 0.001 | ||
| Maximum rpm | rpm | 50 | 25 | ||
| Clamp power source | -- | Hydraulic | Hydraulic | ||
| Clamp pressure | kg/cm² | 25 | 25 | ||
| Clamp torque | kg-m | 60 | 180 | ||
| Index accuracy | sec | 15 | 20 (+30°~-120°) | ||
| Repetition accuracy | sec | 4 | 4 | ||
| Product weight | kg | 500 | |||
| ITEM | UNIT | ACS420 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Workpiece dia.max. | mm | Ø640 | |||
| Table diameter | mm | Ø420 | |||
| Table center Height | mm | 305 | |||
| Datum hole | mm | Ø90H7 | |||
| Through-hole | mm | Ø60H7 | |||
| T-slot on table | mm | 14H7 | |||
| Datum positioning key | mm | 18h7 | |||
| Allowable cutting torque | kg-m | 81 | |||
| Allowable work-piece load | kg | 0°/220kg | 90°/170kg | ||
| Axis | degree | Rotating axis (C-axis), 360° | Tilt axis (A-axis), +30°~-120° | ||
| Servo motor (Option) | FANUC | α iF8, β iS8 | α iF8+B, β iS8+B | ||
| Mitsubishi | HF-154S | HF-154BS | |||
| Siemens | 1FK7063 | 1FK7063+B | |||
| Heidenhain | QSY116J | QSY116J+B | |||
| Total reduction ratio | -- | 1/60 | 1/120 | ||
| Mini. degree | degree | 0.001 | 0.001 | ||
| Maximum rpm | rpm | 50 | 25 | ||
| Clamp power source | -- | Hydraulic | Hydraulic | ||
| Clamp pressure | kg/cm² | 25 | 25 | ||
| Clamp torque | kg-m | 60 | 180 | ||
| Index accuracy | sec | 15 | 20 (+30°~-120°) | ||
| Repetition accuracy | sec | 4 | 4 | ||
| Product weight | kg | 650 | |||





