1YRS
鋒和機械工業股份有限公司
FONG HO MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.
FONG HO MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.
產品介紹
自動型金屬圓鋸切斷機
自動型金屬圓鋸切斷機
FHC-475AV
鋸切能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋸切節距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬達、電器控制系統、冷卻系統、油壓系統、調整工具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓鋸片、安全護蓋、切削液
|
規格數據
鋸切能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋸切節距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬達、電器控制系統、冷卻系統、油壓系統、調整工具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓鋸片、安全護蓋、切削液
|