建大工業股份有限公司
KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.
886-4-8345171~80
886-4-8331865
彰化縣員林鎮中山路一段146號
www.kendatire.com

產品介紹

KLEVER H/T
KR50
KR50

1.採用多變化組合花紋塊,配合程式優化排列,有效減小行駛與地面衝擊音。

2.增加四直溝槽與細花紋三槽面積,提升滑濕路面抓地力與高速行駛安全性。

3.經程式仿真優化花紋溝分佈,有效提升行駛靜肅性與高速行駛安全性。

4.肩部採用優化接地分佈,有效減少花紋塊變形與偏磨耗產生。

規格數據

PATTERN SERIES  SIZE S.W.
(MM)
O.D.
(MM)
MAX. LOAD
(LBS)
MAX. LOAD
(KGS)
MAX. PSI RIM
(INCH)
TREAD DEPTH(MM)
KR50 45 P275/45R19  XL 108H TL 273 731 2204.585538 1000 50 9 8.2
50 P225/50R17  XL 98H TL 233 658 1653.439153 750 50 7 8.2
55 P235/55R17 103H TL  245 690 1929.012346 875 50 7.5 8.2
  P215/55R18  XL 99H TL 226 693 1708.553792 775 50 7 8.2
  P225/55R18 98H TL  233 705 1653.439153 750 44 7 8.2
  P225/55R18 98V TL  233 705 1653.439153 750 44 7 8.2
  P235/55R18 100H TL 245 715 1763.66843 800 44 7.5 8.2
  P235/55R18 100V TL 245 715 1763.66843 800 44 7.5 8.2
  P235/55R18 104H 245 690 1929.012346 875 50 7.5  
  P255/55R18 XL 109H TL 265 737 2270.723104 1030 50 8 8.2
  P225/55R19 99V TL 233 731 1708.553792 775 44 7 8.2
  P235/55R19 101H TL  245 741 1818.783069 825 44 7.5 8.2
  P235/55R19 XL 105V  TL  245 741 2039.241623 925 50 7.5 8.2
  P255/55R19 111H TL 265 763 2402.998236 1090 44 8 8.2
60 P235/60R16 100H TL 240 688 1763.66843 800 44 7 8.2
  P215/60R17  95H TL 221 690 1521.164021 690 44 6.5 8.2
  P225/60R17 99H TL  228 702 1708.553792 775 44 6.5 8.2
  P235/60R17 102H TL 240 714 1873.897707 850 44 7 8.2
  P255/60R17 106H TL  260 738 2094.356261 950 44 7.5 9.2
  P225/60R18 XL 104H TL  228 727 1984.126984 900 50 6.5 8.2
  P225/60R18 100H TL  228 727 1763.66843 800 44 6.5 8.2
  P235/60R18 103H TL  240 739 1929.012346 875 44 7 8.2
  P235/60R18 XL 107H TL  240 739 2149.470899 975 50 7 8.2
  P255/60R18 XL 112H TL  260 762 2469.135802 1120 50 7.5 9.2
  P285/60R18 XL 120H TL  292 799 3086.419753 1400 50 8.5 9.2
  P265/60R18 110H TL  272 775 2336.86067 1060 44 8 9.2
65 P215/65R16 XL 102H TL 221 686 1873.897707 850 50 6.5 8.2
  P215/65R16 98H TL 221 686 1653.439153 750 44 6.5 8.2
  P225/65R17 102H TL 228 724 1873.897707 850 44 6.5 8.2
  P235/65R17 104H 240 738 1984.126984 900 44 7 8.2
  P245/65R17 111H TL  248 750 2402.998236 1090 50 7 9.2
  P285/65R17 116H TL M+S 292 802 2755.731922 1250 44 8.5  
  P285/65R17 116T 292 802 2756 1250 44 8.5  
  P285/65R17 116H TL  292 802 2755.731922 1250 44 8.5 9.2
  P225/65R18 100H TL  228 749 1763.66843 800 44 6.5 8.2
  P265/65R18 XL 112H TL 272 801 2601.410935 1180 44 8 9.2
70 P205/70R15  95H TL 209 669 1521.164021 690 44 6 8.2
  P215/70R16 100H 221 708 1763.66843 800 44 6.5 8.2
  P225/70R16 102H 228 722 1873.897707 850 44 6.5 8.2
  P235/70R16 106H TL  240 736 2094.356261 950 44 7 8.2

模具
工具機
車輛
聯絡我們
瀏覽紀錄
Scroll Up