產品介紹
規格數據
| 項目 | 單位 | DJ×3-1000×300 | |
| 加工能力 |
控制軸數 |
3 | |
| 最大切削量 | mm | C4 | |
| 工作台 | 加工範圍 | mm | (20-300)×(150-600)×(150-1000) |
| 工作台尺寸 | mm | 580×1150 | |
| 工作台承重 | kg | 2000 | |
| 升降電梯 | 主軸轉速 | rpm | 2800 |
| 主軸電機功率 | kw | 0.75 | |
| X/Y/Z軸 | 刀盤直徑 | mm | 90 |
| X/Y/Z軸電機功率 | kw | 1.0/1.5/1.0 | |
| 主電源 | 最大進給速度 | m/min | 10.0/1.0 |
| 最大切削速度 | m/min | 4.0/1.0 | |
| 電源 | v | AC380V/220 10KVA | |
| 佔地面積 | 長×寬 | m | 3×2.5 |
| 淨重 | 機械淨重 | kg | 2600 |

