13YRS
TAIWAN TAI HSING MOLD ENT. CO. LTD.
Products
Specification
Material : SKH-51 |
H | T | D | d | L=100 | L=150 | L=200 | ||
N=40 | N=50 | N=70 | N=70 | N=100 | ||||
3 | 4 | 1.5 | 0.6 | |||||
3 | 4 | 1.5 | 0.8 | |||||
3 | 4 | 1.5 | 1.0 | |||||
4 | 4 | 2.0 | 0.8 | |||||
4 | 4 | 2.0 | 0.9 | |||||
4 | 4 | 2.0 | 1.0 | |||||
4 | 4 | 2.0 | 1.1 | |||||
4 | 4 | 2.0 | 1.2 | |||||
4 | 4 | 2.0 | 1.5 | |||||
5 | 4 | 2.5 | 0.8 | |||||
5 | 4 | 2.5 | 1.0 | |||||
5 | 4 | 2.0 | 1.1 | |||||
5 | 4 | 2.0 | 1.2 | |||||
5 | 4 | 2.0 | 1.3 | |||||
5 | 4 | 2.0 | 1.4 | |||||
5 | 4 | 2.0 | 1.5 | |||||
6 | 4 | 3.0 | 1.0 | |||||
6 | 4 | 3.0 | 1.2 | |||||
6 | 4 | 3.0 | 1.4 | |||||
6 | 4 | 3.0 | 1.5 | |||||
7 | 4 | 4.0 | 1.5 | |||||
7 | 4 | 4.0 | 2.0 | |||||
7 | 4 | 4.0 | 2.5 | |||||
7 | 4 | 4.0 | 3.0 |
Material : SKD-61 |
H | T | D | d | L=100 | L=150 | L=200 | ||
N=40 | N=50 | N=70 | N=70 | N=100 | ||||
6 | 4 | 1.5 | 0.6 | |||||
6 | 4 | 1.5 | 0.8 | |||||
6 | 4 | 1.5 | 1.0 | |||||
6 | 4 | 2.0 | 0.8 | |||||
6 | 4 | 2.0 | 0.9 | |||||
6 | 4 | 2.0 | 1.0 | |||||
6 | 4 | 2.0 | 1.1 | |||||
6 | 4 | 2.0 | 1.2 | |||||
6 | 4 | 2.0 | 1.5 | |||||
6 | 4 | 2.5 | 0.8 | |||||
6 | 4 | 2.5 | 1.0 | |||||
6 | 4 | 2.0 | 1.1 | |||||
6 | 4 | 2.0 | 1.2 | |||||
6 | 4 | 2.0 | 1.3 | |||||
6 | 4 | 2.0 | 1.4 | |||||
6 | 4 | 2.0 | 1.5 | |||||
6 | 4 | 3.0 | 1.0 | |||||
6 | 4 | 3.0 | 1.2 | |||||
6 | 4 | 3.0 | 1.4 | |||||
6 | 4 | 3.0 | 1.5 | |||||
8 | 4 | 4.0 | 1.5 | |||||
8 | 4 | 4.0 | 2.0 | |||||
8 | 4 | 4.0 | 2.5 | |||||
8 | 4 | 4.0 | 3.0 |
Material : SKD-61 |
H | T | D | d | L=100 | L=150 | L=200 | ||
N=40 | N=50 | N=70 | N=70 | N=100 | ||||
6 | 4 | 1.5 | 0.6 | |||||
6 | 4 | 1.5 | 0.8 | |||||
6 | 4 | 1.5 | 1.0 | |||||
6 | 4 | 2.0 | 0.8 | |||||
6 | 4 | 2.0 | 0.9 | |||||
6 | 4 | 2.0 | 1.0 | |||||
6 | 4 | 2.0 | 1.1 | |||||
6 | 4 | 2.0 | 1.2 | |||||
6 | 4 | 2.0 | 1.5 | |||||
6 | 4 | 2.5 | 0.8 | |||||
6 | 4 | 2.5 | 1.0 | |||||
6 | 4 | 2.0 | 1.1 | |||||
6 | 4 | 2.0 | 1.2 | |||||
6 | 4 | 2.0 | 1.3 | |||||
6 | 4 | 2.0 | 1.4 | |||||
6 | 4 | 2.0 | 1.5 | |||||
6 | 4 | 3.0 | 1.0 | |||||
6 | 4 | 3.0 | 1.2 | |||||
6 | 4 | 3.0 | 1.4 | |||||
6 | 4 | 3.0 | 1.5 | |||||
8 | 4 | 4.0 | 1.5 | |||||
8 | 4 | 4.0 | 2.0 | |||||
8 | 4 | 4.0 | 2.5 | |||||
8 | 4 | 4.0 | 3.0 |