Products
Features:
1)Europe and US comperssor and italy brand pump are newly designde with high quality,,power saving and no noise..
2)Exact electronic temperature controller precisely controls the mould temperature from3C TO+30C,WITH THE DEVIATION OF LNLY 1C.
3)Stainless steel unit frame and open water-tank are firm,durableand easy to maintain and clean.
4)Timer for auto start stop
5)Imported bras tube and rrefrigerant offer aperfect refrigeration.
SAfety Devices:
1)Safely designed main power switch can switch the unit off in emergency .
2)Chained control circuit.
3)Equipped with phase-sequence protective device,short-circuit protective devie, over-current protective device,freezing protective device, Hi-Low Presuer switch,water-flow swithc,electronic time relay and etc.
4)Whine the unit detecting and abnormality automatically, the indicator light will the unit detecting any abnormality automacticaally.the indicator light will turn on and givean alarm.
型号Model | BD-05CWC |
BD-08CWC |
BD-10CWC |
BD-12CWC |
BD-15CWC |
BD-20CWC |
BD-2CCWC |
BD-30CWC |
BD-40CWC |
BD-50CWC |
冷冻能力(kcal/hr )Capacity |
15000 | 23800 | 30000 | 34200 | 43100 | 58600 | 69700 | 86200 | 117200 | 139400 |
冷冻能力(boul/hr )Capacity |
59550 | 94486 | 119100 | 116667 | 147200 | 199850 | 238000 | 294400 | 399700 | 476000 |
冷冻媒体Refrigerant | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |||||
压缩马达功率(Kw)Power | 3.7 | 2.2*2 | .375*2 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 |
压缩马达功率(Hp)Power | 5 | 4*2 | 5*2 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
冷却水量(L/min)Chill rate | 58 | 160 | 160 | 150 | 200 | 250 | 300 | 360 | 440 | 560 |
水管直径(mm)Diameter | 19(3/4'') | 40(11/2') | 40(11/2') | 40(11/2') | 50(2') | 65(21/2') | 65(21/2') | 65(21/2') | 80(3') | 80(3') |
电压Voltage | 380v-415V/3PHASE(50Hz) | 380v-415V/3PHASE(50Hz | 380v-415V/3PHASE(50Hz | 380v-415V/3PHASE(50Hz | 380v-415V/3PHASE(50Hz | |||||
水箱容量(L)Water tank | 65 | 114 | 196 | 250 | 380 | 500 | 500 | 920 | 630 | 800 |
水泵功率(Kw)Pump power | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 5.62 | 5.62 |
水泵功率(Hp)Pump Power | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 |
水泵流量(L/min) Pump flow | 80 | 160 | 160 | 160-320 | 160-320 | 160-320 | 250-500 | 400-800 | 630-1200 | 630-1200 |
电流(A)Current | 10.4 | 18 | 22 | 18 | 27 | 33 | 45 | 55 | 72 | 88 |
隔热物料Insulation materals | 发泡胶套管 Foam tape,rubber casing |
发泡胶套管 Foam tape,rubber casing |
发泡胶套管 Foam tape,rubber casing |
发泡胶套管 Foam tape,rubber casing |
发泡胶套管 Foam tape,rubber casing |
|||||
外形尺寸(cm)Dimensions | 1115*50*110 | 150*80*135 | 150*80*135 | 133*86*135 | 153*71*178 | 168*81*193 | 83*86*190 | 198*86*195 | 193*112*198 | 220*115*200 |
重量(Weignt) | 198 | 405 | 415 | 460 | 570 | 630 | 780 | 920 | 1180 | 1300 |