Products
MILLING HEAD GEAR AND QUILL
ADJUSTABLE BACKLASH NUT
|
|---|
| SPECIFICATION |
|---|
| Machine Type | LC-185 VS-B | LC-185 TM-B | LC-185 VSX-B | LC-185 VN-B | LC-185 TMX-B | |
| Travel | ||||||
| Longitudinal Travel | 790 mm (31") / Opt: 890 mm (35"); 990 mm (39") | |||||
| Cross Travel | 415 mm (16.3") | |||||
| Vertical Travel | 390 mm (15.3") | |||||
| Table | ||||||
| Working Surface | 1,270 mm X 254 mm (50" X 10") | |||||
| Working surface to ground A01 | 950 - 1,340 mm (37.4 - 52.8") | |||||
| Max. Loading | 200 Kg | |||||
| T-Slot (no. x width x pitch) | 3 X 15.875 mm X 63.5 mm (3 X 0.625" X 2.5") | |||||
| Machine Size | ||||||
| Length A02 | no F&B head | 1630~2020(64.2"~79.5") | 1760~2230 mm(69.3"~87.8") | |||
| F&B head | 1630~2100 mm(64.2"~82.7") | |||||
| Width A03 | 1,680 mm (66.1") | |||||
| Height A04 | 2200 (86.6") | 2320 mm (91.3") | 2305 mm (90.8") | |||
| Weight | 1,250 kgs (2,750 lbs) | 1,300 kgs (2,860 lbs) | ||||
| Coolant pump | O | |||||
| Vertical Spindle | ||||||
| Milling head | VS | TM | 20 VS | 20 VN | 2G | |
| Head Swivel(R&L/90°) B01 | V | |||||
| Head Swivel(F&B/45°) B02 | V | O | ||||
| Spindle nose to Table B03 | 135-525 mm (5.31"-20.7") | 165-570 mm (6.5"-22.4") | 135-525 mm (5.3"-20.7") | |||
| Spindle Centerline to Table surface B04 | no F&B head | 245-715 mm (9.6-28.1") | 125~595 mm(4.9"~23.4") | 185-655 mm (7.3"-75.8") | ||
| F&B head | 330~800 mm(13"~31.5") | 390-860 mm (15.4"-33.9") | ||||
| Overarm Travel B05 | 470 mm (18.5") | |||||
| Overarm Swivel | 360° | |||||
|
|
|
|
|
|---|
| Milling Head Specification | ||||||
| Milling Head | VS | TM | 20 VS | 20 VN | 2G | |
| Spindle Taper | R8 or NST 30 | R8 or NST 30 | NST 40 | NST 40 | NST 40 | |
| Spindle Motor(3Ph) | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP | |
| Quill Diameter | 85.7 mm | 85.7 mm | 90 mm | 90 mm | 110 mm | |
| Quill Travel | 127 mm (5 ") | 127 mm (5 ") | 127 mm (5 ") | 127 mm (5") | 135 mm (5.3") | |
| Vertical Feeds | 0.04/0.08/0.16 mm | 0.04/0.08/0.16 mm | 0.04/0.08/0.16 mm | 0.04/0.08/0.16 mm | 0.035/0.070/0.14 mm | |
| Spindle Speed | 50 HZ | 50~3,750 rpm (Variable) | 60-2,280 rpm (8 Steps) | 50~3,750 rpm (Variable) | 60-3,000 rpm (16 Steps) | 60-3,000 rpm (16 Steps) |
| 60 HZ | 60~4,500 rpm (Variable) | 80-2,760 rpm (8 Steps) | 60~4,500 rpm (Variable) | 75-3,600 rpm (16 Steps) | 75-3,600 rpm (16 Steps) | |
| Inverter (Option) | O | X | X | O | O | |
| Bigger spindle motor (Option) | 3 HP | 3 HP | 5 HP | 5 HP | X | |
| Single phase motor (Option) | O | O | X | X | X | |
| 2 speed motor (Option) | X | O | X | V | V | |
| Accessories | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Machine Type | LC-185VS-B | LC-185TM-B | LC-185VSX-B | LC-185VN-B | LC-185TMX-B |
| X and Y axis ballscrews (grade C5) | O | O | O | O | O |
| Power feed system | O | O | O | O | O |
| Z-Axis motor | O | O | O | O | O |
| 8 Speed gear box feed system | O | O | O | O | O |
| Scales | O | O | O | O | O |
| Coolant system, coolant tray | O | O | O | O | O |
| Automatic lubrication system | O | O | O | O | O |
| Halogen light with electric box | O | O | O | O | O |
| 4"(100mm) or 7"(178mm) riser block | O | O | O | O | O |
| Air power drawbar (Vertical) | O | O | O | O | O |
| Tapping Unit | O | O | O | O | O |
| * Specifications may different according to option accessories and are subject to change without notice. V: Standard ; O: Option ; X: Not Available |
|---|












