17YRS
首鑽精密機械有限公司
SHOU ZUAN PRECISION MACHINERY CO., LTD.
SHOU ZUAN PRECISION MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
NC銑床
NC銑床
SZ-2200H-VSD-NC
NST 40 / BT 40
行程:X800 / Y400 / Z350
產品特色
保留傳統的X、Y、Z軸手輪手感,結合現代NC控制器,兩用操作功能,可靈活操控。
對話教導功能。
即時加工顯示。
2.5D加工模擬。
規格數據

操控面板

X、Y軸手動操控自動進給

Z軸配重設計
機械規格
| 型號 | SZ-2200H-VSD-NC | ||
|---|---|---|---|
| 主軸 | 立式迴轉速度 | rpm | 60-3600 |
| 臥式迴轉速度 | rpm | 75-1050 | |
| 端孔斜度 | NST 40 / BT 40 | ||
| 左右傾斜角度 | mm | 45° (R&L) | |
| 昇降套行程 | mm | 140 | |
| 主軸自動押送速度 | mm | 0.035 / 0.07 / 0.14 (每轉一圈) | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1350 x 305 |
| T型槽 (寬 x 槽數 x 間距) | mm | 16 x 3 x 63 | |
| 最大負荷 | kgs | 500 | |
| 行程 | 三軸行程 | mm | 800 x 400 x 350 |
| 主軸端面至工作台面距離 | mm | 0-530 | |
| 主軸中心至機身距離 | mm | 150-600 | |
| 快速移動 | 三軸滑道 | 硬軌 | |
| 三軸切削進給速率 | m/min | 2.4 / 2.4 / 2.4 | |
| 三軸快速移動率 | m/min | 3 / 3 / 3 | |
| 驅動馬達 | 立式主軸驅動馬達 | kw | 3.7 |
| 臥式主軸驅動馬達 | kw | 3.7 | |
| X, Y, Z軸驅動馬達 | kw | 1 / 1 / 2 | |
| 潤滑泵浦 | w | 150 | |
| 電磁泵浦 | w | 40 | |
| 切削水馬達 | w | 95 | |
| 一般規格 | 外觀尺寸 ( 長 x 寬 x 高) | mm | 2150 x 2030 x 2400 |
| 裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) | mm | 2300 x 1760 x 2200 | |
| 機台重量 | kgs | 3000 | |
* 本公司對產品隨時再進行研究改進,絕對保有隨時更改設計、規格、尺寸及機械結構之權力。

