17YRS
首鑽精密機械有限公司
SHOU ZUAN PRECISION MACHINERY CO., LTD.
SHOU ZUAN PRECISION MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
立式加工中心機
立式加工中心機
MT-850V/VS
主軸錐度:BT40
三軸行程:X810 / Y520 / Z520
產品特色
一體成型的ATC支撐介面座,於換刀時更加穩固。
本機高剛性、高精密度的結構,適合重切削與精密加工。
設計良好的排水、排油系統。
規格數據
-
設計良好的排水、排油系統。

工件

螺旋

針柱

燈罩
產品應用


機械規格
| 型號 | MT-850 V | MT-850 VS | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 900 x 500 | 900 x 500 |
| T型槽 (寬度 x 槽度 x 間距) | mm x T | 18 x 5 x 90 | 18 x 5 x 90 | |
| 最大負荷 | kgs | 500 | 500 | |
| 行程 | 三軸行程 | mm | 810 x 520 x 520 | 810 x 520 x 520 |
| 主軸端面至工作台面距離 | mm | 90-610 | 90-610 | |
| 主軸中心到滑道面距離 | mm | 580 | 580 | |
| X, Y, Z線軌 | mm | 35 / 35 / 35 | 35 / 35 / 35 | |
| X, Y, Z滾珠螺桿 | 40 / 40 / 40 | 40 / 40 / 40 | ||
| 主軸 | 主軸型式 | 皮帶式 | 直結式 | |
| 主軸錐度 | BT40 | BT40 | ||
| 主軸軸徑 | mm | ∅70 | ∅70 | |
| 主軸轉速 | rpm | 10000 | 10000 | |
| 快速移動 | 三軸滑道 | 滾柱線軌 | 滾柱線軌 | |
| 三軸切削進給速率 | m / min | 10 / 10 / 10 | 10 / 10 / 10 | |
| 三軸快速移動率 | m / min | 36/ 36 / 36 | 36 / 36/ 36 | |
| 儲刀倉 | 換刀方式 | 刀臂式 | 刀臂式 | |
| 最大刀徑 鄰刀 / 空鄰刀 | mm | ∅75 / ∅150 | ∅75 / ∅150 | |
| 最大刀具長度 | mm | 300 | 300 | |
| 刀具最大重量 | kgs | 7 | 7 | |
| 刀具刀柄規格 | BT40 | BT40 | ||
| 刀具容量 (刀臂式) | T | 24 | 24 | |
| 驅動馬達 | 主軸驅動馬達 (連續/30分) | kw | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 |
| X, Y, Z驅動馬達 | kw | 2.0 / 2.0 / 3.0 (三菱) 3.0 / 3.0 /4.0 (發那科) |
2.0 / 2.0 / 3.0 (三菱) 3.0 / 3.0 / 4.0 (發那科) |
|
| 切削水馬達 | kw | 0.75 | 0.75 | |
| 刀庫馬達 | w | 350 | 350 | |
| 電器箱空調冷卻機 | w | 500 | 500 | |
| 主軸冷卻裝置 | w | 600 | 600 | |
| 沖屑液馬達 | w | 2580 | 2580 | |
| 一般規格 | 佔地面積 (長 x 寬) | mm | 2200 x 2050 | 2200 x 2050 |
| 謢罩 | 全密頂罩 | 全密頂罩 | ||
| 水箱容量 | L | 250 | 250 | |
| 機台重量 | kgs | 5300 | 5300 | |
| 總耗電量 | kw | 20 | 20 | |
* 本公司對產品隨時再進行研究改進,絕對保有隨時更改設計、規格、尺寸及機械結構之權力。

