產品介紹
規格數據
滑道說明
左右滑道 | 前後滑道 | 左右進給 | 前後進給 | 上下進給 | 上下快速進給 | 上下自動進給 |
---|---|---|---|---|---|---|
一V一平 | 雙V滑道 | 液壓驅動 | 手動/自動 | 手動操作 | 選擇配備 | 選擇配備 |
- 工作台左右滑道完全由人工鏟花完成,以獲致完美之接獨面,並確保最高精度。
- 工作台左右滑道長度遠長於台面之長度(一般均為等長)而與工作台長度相等,如此工作台於高速運動中不會發生扭曲變形而失去精度(PSGS系列除外)。
規格說明
規格/型號 | PSGS | ||||
---|---|---|---|---|---|
1545H | 1545AH | 2550AH | |||
加工能力 | 最大行程(寬x長) | mm | 180x485 | 280x600 | |
工作台面至主軸中心距離 | mm | 400 | 500 | ||
研磨面積 | mm | 150x450 | 250x500 | ||
左右進給 | 工作台左右速度(60Hz) | m/min | 1-25 | 1-25(0.3-25) | |
前後進給 | 進給量(近似值) | mm/feed | 0.15-7.5 | 0.1-10 | |
速度(近似值) | mm/min | 900/1100 | 1000 | ||
手輪一轉 | mm | 5 | 4 | ||
手輪一刻度 | mm | 0.02 | |||
上下進給 | 速度(近似值)(選擇配備)(50Hz) | mm/min | 220 | ||
手輪一轉 | mm | 1 | |||
手輪一刻度 | mm | 0.005 | |||
砂輪 | 尺寸(外徑x寬x内徑) | mm | 180x13x31.75 | 355x25x127 | |
轉速(50/60Hz) | r.p.m. | 3000/3600 | 1500/1800 | ||
馬達 | 主軸馬力 | 1.1kW/1.5HP | 2.2kW/3HP | ||
油箱馬力 | 0.75kW/1HP | ||||
重量 | 淨重 | kg | 850 | 1350 | |
毛重 | kg | 1100 | 1700 | ||
機械尺寸 | 長x寬x高 | m | 1.51x1.57x1.9 | 1.7x1.87x1.8 |
備註說明:
- 本公司隨時進行研究改進,因此將隨時更改機械之設計規格尺寸及結構,本規格僅供參考。
- 機械因選購配件的不同,其外觀將與內頁圖片稍有差異。
- ( )為特殊規格,其他特殊規格可另議。
- 展圖含選擇配件。