產品介紹
規格數據
滑道說明
| 左右滑道 | 上下滑道 | 左右進給 | 上下進給 | 上下自動進給 | 工作台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 液靜壓滑道 | 液靜壓滑道 | 伺服控制 | 伺服控制 | CNC控制 | 液靜壓旋轉台 |
- 工作台左右滑道完全由人工鏟花完成,以獲致完美之接獨面,並確保最高精度。
- 工作台左右滑道長度遠長於台面之長度(一般均為等長)而與工作台長度相等,如此工作台於高速運動中不會發生扭曲變形而失去精度(PSGS系列除外)。
規格說明
| 規格/型號 | PSRC | |
|---|---|---|
| 600H | ||
| 加工能力 | 最大研磨半徑 | 350mm |
| 工作台面至主軸中心距離(中心高) | 580mm | |
| 工作台面至砂輪之最大高度 | 402mm | |
| 旋轉台 | 研磨台面直徑 | 600mm |
| 轉速 | 80r.p.m. | |
| 工作台最大載重量(含電夾及工件) | 800kg | |
| 上下進給 | 行程 | 500mm |
| 速度 | 1500mm/min | |
| 電子手輪一轉 | 0.01mm x1/x10x/100 | |
| 電子手輪一刻度 | 0.001mm x1/x10/x100 | |
| 前後進給 | 行程 | 350mm |
| 速度(60Hz) | 600mm/min | |
| 電子手輪一轉 | 0.01mm x1/x10x/100 | |
| 電子手輪一刻度 | 0.001mm x1/x10/x100 | |
| 砂輪 | 尺寸(外徑x寬x內徑) | 355x50x127mm |
| 轉速(50/60Hz) | 1500/1800 r.p.m. | |
| 馬達 | 主軸馬力 | 5.6kW/7.5HP |
| 馬達 | 2kW | |
| 重量 | 淨重 | 6000kg |
| 毛重 | 7100kg | |
| 裝箱尺寸 | 長x寬x高 | 2.85x1.9x2.95m |
備註說明:
- 本公司隨時進行研究改進,因此將隨時更改機械之設計規格尺寸及結構,本規格僅供參考。
- 機械因選購配件的不同,其外觀將與內頁圖片稍有差異。
- ( )為特殊規格,其他特殊規格可另議。
- 展圖含選擇配件。

