產品介紹
規格數據
滑道說明
| 左右滑道 | 前後滑道 | 左右進給 | 前後進給 | 上下進給 | 上下自動進給 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雙V滑道 | 方軌+鳩尾 | 油壓驅動 | 自動操作 | 快速進給 | AD1自動進刀 |
- 工作台面動態水平度前後方向 0.02mm/m。
- 工作台面動態水平度左右方向 0.02mm/m。
- 工作台左右滑道完全由人工鏟花完成,以獲致完美之接獨面,並確保最高精度。
- 工作台左右滑道長度遠長於台面之長度(一般均為等長)而與工作台長度相等,如此工作台於高速運動中不會發生扭曲變形而失去精度(PSGS系列除外)。
規格說明
| 規格/型號 | PSGP | |
|---|---|---|
| 2040AHR | ||
| 加工能力 | 最大行程(寬x長) | 2200x4150mm |
| 砂輪至臺面距離(立軸) | 100-1050mm | |
| 工作臺面至主軸中心距離 | 約1350mm | |
| 工作臺面至砂輪之最大高度 | 1100mm | |
| 研磨面積 | 2000x4000mm | |
| 左右進給 | 工作臺左右速度(60Hz) | 2-25m/min |
| 前後進給 | 門柱間距 | 2500mm |
| 進給量(近似值) | 0.1-35mm/feed | |
| 速度(近似值) | 3000mm/min | |
| 手輪一刻度MPG | 0.001mm | |
| 上下進給 | 速度(近似值)(選擇配備) | 250mm/min |
| 手輪一刻度MPG | 0.001mm | |
| 砂輪 | 尺寸(外徑x寬x内徑) | 510x100x203mm |
| 轉速(50/60Hz) | 1150r.p.m. | |
| 馬達 | 橫軸主軸馬力 | 11(15,18.5)kW/15(20,25)HP |
| 立軸主軸馬力(選擇配件) | 7.5kW/10HP | |
| 油箱馬力 | 22.5kW/30HP | |
| 重量 | 淨重 | 65000kg |
| 毛重 | 71000kg | |
| 機械尺寸 | 長x寬x高 | 11.5x5.4x5.4m |
備註說明:
- 本公司隨時進行研究改進,因此將隨時更改機械之設計規格尺寸及結構,本規格僅供參考。
- 機械因選購配件的不同,其外觀將與內頁圖片稍有差異。
- ( )為特殊規格,其他特殊規格可另議。
- 展圖含選擇配件。

