龍昌機械股份有限公司
LONG CHANG MACHINERY CO., LTD.
LONG CHANG MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
規格數據
| 機械規格 |
|---|
| 型號 | LC-205 VS | LC-205 VN | LC-205 VSD | LC-205 VHS | LC-205 VHDX | LC-205 VHDN | LC-205 VHD | |
| 行程 | ||||||||
| 左右行程 | 自動: 815mm (32") / 手動: 835mm(32.8") | 835 mm (32.8") (手動最大值) | 自動: 815mm (32")/ 手動: 835mm(32.8") | 835 mm (32.8") (手動最大值) | ||||
| 前後行程 | 380 mm (15") | |||||||
| 上下行程 | 460 mm (18") | 435 mm (17.12") | ||||||
| 工作台 | ||||||||
| 工作台尺寸 | 1,300 mm X 300 mm (51" X 11.8") | |||||||
| 工作台至地面距離 A01 | 935 - 1,395 mm (36.8 - 54.9") | 935 - 1,370 mm (36.8 - 53.9") | ||||||
| 工作台最大荷重 | 200 Kg | |||||||
| T 型槽 (槽數 x 寬度 x 間距) | 3 X 15.875 mm X 63.5 mm | |||||||
| 機械尺寸 | ||||||||
| 長 A02 | 2,400 - 2,870 mm (94.5 - 113") | |||||||
| 寬 A03 | 2160 mm (85") | |||||||
| 高 A04 | 2,310 (90.9") | |||||||
| 機械重量 | 1,800 kgs (3,960 lbs) | 2,010 kgs (4,422 lbs) | ||||||
| 冷卻幫浦 | O | 1/8 HP | ||||||
| 立主軸 | ||||||||
| 機頭型式 | 20 VS | 20 VN | 2 G | 20 VS | 20 VS | 20 VN | 2 G | |
| 頭部迴旋角度(左右/90°) B01 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 頭部迴旋角度(前後/45°) B02 | V | V | O | V | O | O | O | |
| 主軸鼻端至工作台面 B03 | 80~540mm | 80~540 mm | 40~500 mm | 115~550mm | 115~550 mm | 75~510 mm | 75~510 mm | |
| (3-21.3") | (3-21.3") | (1.5-19.6") | (4.5-21.7") | (4.5-21.7") | (2.9-20") | (2.9-20") | ||
| 主軸鼻端至立柱面 B04 | 355~825 mm (14"~32.5") | 355~825 mm (14"~32.5") | ||||||
| 伸縮臂行程 B05 | 470 mm (18.5") | 470 mm (18.5") | ||||||
| 伸縮臂迴旋角度 | 360° | 360° | ||||||
| 左右進給 | ||||||||
| 左右進給 | O | 22~690mm (0.8"~27.2")/ min | O | 22~690mm (0.8"~27.2")/ min | ||||
| 左右快速進給 | 2100mm (82.7")/ min | 2100mm (82.7")/ min | ||||||
| 上下進給 | 800mm (31.5")/ min | 800mm (31.5")/ min | ||||||
| 左右進給馬達 | 1, (2) HP / 4 (8) P | 1, (2) HP / 4, (8) P | ||||||
| 上下進給馬達 | 1.5 HP 6P | 1.5 HP 6P | ||||||
| 左右進給馬達 (DC Servo/ 4.5Nm) | X | X | V | X | V | V | V | |
| 前後進給馬達 (DC Servo/ 4.5Nm) | X | X | V | X | V | V | V | |
| 橫主軸 | ||||||||
| 主軸轉速 | 50 HZ | X | 45~980 rpm (6 段) | |||||
| 60 HZ | X | 55~1,180 rpm (6 段) | ||||||
| 馬達 | X | 5 HP 4P | ||||||
| 主軸端孔錐(斜)度 | X | NST 40 | ||||||
| 主軸中心至工作台 C01 | X | -25~410 (-1"~16.1") | ||||||
| 主軸中心至伸縮臂 C02 | X | 146 (5.7") | ||||||
| 主軸中心至立柱面 C03 | X | 28 (1.1") | ||||||
|
|
|
|---|
| 銑床機頭規格 | |||||||
| 機頭型式 | 20 VS | 20 VN | 2G | ||||
| 主軸端孔錐(斜)度 | NST 40 | NST 40 | NST 40 | ||||
| 主軸馬達(3Ph) | 3 HP | 3 HP | 5 HP | ||||
| 齒管外徑 | 90 mm | 90 mm | 110 mm | ||||
| 主軸行程 | 127 mm (5 ") | 127 mm (5") | 135 mm (5.3") | ||||
| 主軸進給 | 0.04/0.08/0.16 mm | 0.04/0.08/0.16 mm | 0.035/0.070/0.14 mm | ||||
| 主軸轉速 | 50 HZ | 50~3,750 rpm (無段) | 60-3,000 rpm (16 段) | 60-3,000 rpm (16 段) | |||
| 60 HZ | 60~4,500 rpm (無段) | 75-3,600 rpm (16 段) | 75-3,600 rpm (16 段) | ||||
| 變頻器 (選配) | X | O | O | ||||
| 加大馬達 (選配) | 5 HP | 5 HP | X | ||||
| 單相馬達 (選配) | X | X | X | ||||
| 變極馬達 (選配) | X | O | O | ||||
| 配備 | |||||||
| 機 型 | LC-205 VS | LC-205 VN | LC-205 VSD | LC-205 VHS | LC-205 VHDX | LC-205 VHDN | LC-205 VHD |
| X.Y軸滾珠導螺桿(研磨級) | O | O | O | O | O | O | O |
| X.Y軸自動進給(簡易式) | O | O | X | O | X | X | X |
| Z軸DC伺服馬達 | X | X | O | X | O | O | O |
| 防濺板(500*1300*250) | O | O | O | O | O | O | O |
| 冷卻系統 | O | O | O | V | V | V | V |
| 油盆 | O | O | O | V | V | V | V |
| 自動潤滑系統 | O | O | V | O | V | V | V |
| 石英工作燈 | O | O | O | O | O | O | O |
| 5"(127mm) 加高墊 | O | O | O | O | O | O | O |
| 自動攻牙設備 | O | O | O | O | O | O | O |
| 百分錶座 | X | X | O | X | X | X | O |
| * 以上規格 因選擇配備不同 可能會有所差異. 規格若有變更 恕不另行通知. V: 標準 ; O: 選配 ; X: 不提供 |
|---|









