LONG CHANG MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
| 機械規格 |
|---|
| 型號 | MCV1000 |
| 行程 | |
| X軸行程 | 1,020 mm (40.2") |
| Y軸行程 | 510 mm (20") |
| Z軸行程 | 510 mm (20") |
| 工作台面與主軸鼻端距離 | 120 ~ 630 mm (4.7 ~ 24.8") |
| 工作台 | |
| 工作台尺寸 | 1150 X 500 mm (45.3X19.7") |
| 工作台至地面距離 | 800 mm(31.5") |
| 工作台最大荷重 | 1,000 kgs(2200Lbs) |
| T 型槽 (槽數 x 寬度 x 間距) | 5 X 18 mm X 100 mm (5 X 0.7" X 3.9") |
| 主軸中心到立柱面 | 510 mm (20") |
| 三軸進給系統 | |
| 三軸快速進給 | X/Y: 20 M/min ( 787.4"/min), Z:18 M/min (708.7"/min) |
| 進給伺服馬達(FANUC) | X/Y: 2.5kW (20 Nm) , Z: 3.0kW (36 Nm) |
| 螺桿直徑及導程 | X/Y/Z: 40 mm / 10mm(1.6"/0.4") |
| 切削速率 | 1~10,000 mm/min(0.04 ~ 393.7"/min) |
| 傳動方式 | 馬達直結式 |
| 主軸 | |
| 主軸端孔錐(斜)度 | BT 40 / CAT 40 / DIN 69871A |
| 主軸轉速 | 8,000 rpm / 10,000 (選配) |
| 主軸馬達 | 11 /15 kW |
| 傳動方式 | 皮帶傳動 |
| 自動換刀系統 | |
| 刀具數量 | 24 tools (選配) |
| 型式 | 刀臂式 |
| 最大刀具直徑 | 95 mm(3.7") |
| 鄰近無刀具最大直徑 | 156 mm(6.1") |
| 最大刀具長度 | 300 mm(11.8") |
| 最大刀具重量 | 7 kgs(15Lbs) |
| 換刀時間 (Tool to Tool) | 3.2 秒 |
| 換刀時間 (Chip to Chip) | 5.5 秒 |
| 選刀方式 | 刀套隨機選擇 |
刀庫最近距離雙向旋轉選刀 | |
| 刀具顯示器 | 有 |
| 特殊刀管理 | 有 |
| 切削液系統 | |
| 切削液容量 | 450 L |
| 切削液幫浦 | 95 L / min |
| 沖屑裝置 | 105 L / min |
| 機械尺寸 | |
| 機械總高度 | 2,575 mm (101.3") |
| 佔地面積 | 4,085mm(160.8')(W) X 2293 mm(90.2")(D) |
| 機械重量 | 5,000 kgs (11000Lbs) |
| 動力供給 | |
| 電力需求 | 20 KVA / 3PH,220V 50/60HZ |
| 空壓需求 | 6.0 kgf/c㎡ (85psi) (0.6MPa) |
| 控制器 | |
發那科 / 三菱 / 西門子 | |
| Edition / A01 |
|---|
| * 以上規格因選擇配備不同可能會有所差異,規格若有變更恕不另行通知。 |
|
|
|---|



