2YRS
縉錩工業股份有限公司
JINN FA MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD.
JINN FA MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD.
產品介紹
數控車床
SMART-42Y/52Y/60Y
SMART-42Y/52Y/60Y
-
可四軸同動控制(X/Y/Z/Cs)。
-
可裝配18支刀(含端,側鑽刀具各4支)。
-
最大加工外徑60MM。
-
使用櫛式刀座系統,換刀快速,節省加工時間。
-
加裝Y軸並配合動力刀具與Cs軸,可加工多邊形工件。
-
操作簡便,程式容易書寫。
規格數據
| 項目 | 單位 | SMAR-42Y / 60Y |
|---|---|---|
| 正主軸最大加工直徑 | mm | 42 / 60 |
| 最大加工長度 | mm | 130 |
| X軸行程 | mm | 300 |
| Y軸行程 | mm | 432 |
| Z軸行程 | mm | 150 |
| 側 / 端鑽最大鑽孔內徑 | mm | 16 |
| 側 / 端鑽最大攻牙 | mm | M12 |
| 外徑刀數 | pcs | 6 |
| 內徑刀數 | pcs | 6 |
| 側鑽刀數 | pcs | 6 |
| 端鑽刀數 | pcs | 6 |
| 刀具尺寸 | mm | 20x20x110 ~ 155 |
| 控制軸數 | pcs | C / X / Y / Z |
| 主軸孔徑 | mm | Ø55 / Ø75 |
| 主軸轉速 | rpm | 45 ~3500 |
| 側鑽馬達轉速 | rpm | 3000 |
| 端鑽馬達轉速 | rpm | 3000 |
| X / Z / Y 軸快速進給 | m / min | 16 |
| 主軸馬達 | kw | 7.5 |
| X軸馬達 | kw | 1.5 |
| Y軸馬達 | kw | 1.5 |
| Z軸馬達 | kw | 1.5 |
| 側鑽馬達 | kw | 1.5 |
| 端鑽馬達 | kw | 1.5 |
| 冷卻馬達 | kw | 0.375 x 2 |
| 馬達總功率 | kw | 17 |
| 潤滑油容量 | L | 2 |
| 切削水容量 | L | 300 |
| 機械尺寸 (長x寬x高) | mm | 2785x1920x1900 |
| 重量 | kg | 3370 |



