14YRS
寶嘉誠工業股份有限公司
PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD.
PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD.
產品介紹
規格數據
型號 項目 |
單位 | VLHI-201 | VLHI-251 | VLHI-350 | VLHI-501 | VLHI-600 | VLHI-801 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | Φ200 | Φ250 | Φ350 | Φ500 | Φ600 | Φ800 | ||
基準孔徑 | mm | Φ30H7 | Φ30H7 | Φ70H7 | Φ130H7 | Φ162H7 | Φ55H7 | ||
貫穿孔徑 | mm | Φ30 | Φ30 | Φ40 | Φ61 | Φ102 | - | ||
垂直總高度 | mm | 303 | 310 | 407 | - | - | - | ||
平置總高度 | mm | 175 | 180 | 220 | 235 | 280 | 305 | ||
固定割出數(等分) | 標準 | 4,6,8,12,24等分擇一 | |||||||
特殊規格 | 2,3,5,9,10…… 接受客製 | ||||||||
定位精度 | arc-sec | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
旋轉方向 | 順、逆時針方向均可 | 順、逆時針方向均可 | 順、逆時針方向均可 | 順、逆時針方向均可 | 順、逆時針方向均可 | 順、逆時針方向均可 | |||
旋轉台迴轉扭力 | kgf-m | 25 | 25 | 60 | 80 | 100 | 300 | ||
最大副盤外徑 | mm | Φ550 | Φ550 | Φ700 | Φ900 | Φ1200 | Φ1500 | ||
容許工件載重 | 正常速度旋轉 | kg | 70 | 70 | 200 | 300 | 600 | 1200 | |
最大減速旋轉 | kg | 120 | 120 | 500 | 600 | 1200 | 2000 | ||
容許瞬間慣性(GD2) | kg-m2 | 35 | 35 | 90 | 180 | 500 | 800 | ||
夾持力 | kg | 1100 | 1100 | 1350 | 3000 | 4100 | 4000 | ||
使用壓力 | kg-cm2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
本體固定方式 | kg | 立、臥式 | 立、臥式 | 立、臥式 | 臥式 | 臥式 | 臥式 | ||
淨重 | kg | 58 | 63 | 145 | 280 | 460 | 820 |
1. 特殊規格設計請與本公司聯絡。
2. 規格與設計變更時恕不另行通知。
3. 以上不包含伺服馬達、編碼器、驅動器及油壓單元。