14YRS
寶嘉誠工業股份有限公司
PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD.
PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD.
產品介紹
多工位彈性智慧倉儲系統
FMSR系列-倉儲型多工位彈性智慧倉儲系統
FMSR-320P16D16~500P16D16
產品特性
1. 多元化
- 可搭配臥式加工中心機、立式加工中心機、各樣式的五軸加工機等。
- 可以是物料待加區也可以當成完成品製放儲位。
- 可與原既有工具機結合運用。
2. 模組化
- 可設計適合各式的場地運用。
- 可設計適合各式的工具機。
3. 智慧化
- 晶片智能化的倉儲位管理。
- 工作台倉位指示功能。
4. 效率化
- 減少人工換工件的時間。
- 增加及時加工效率。
- 工廠場地有效運用。
規格數據
型號 項目 |
單位 | FMSR-320P16D16 | FMSR-400P16D16 | FMSR-500P16D16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 320×320 | 400×400 | 500×500 | |||||||||||
軸向 | 升降軸 | 平移軸 | 直線軸 | 旋轉軸 | 升降軸 | 平移軸 | 直線軸 | 旋轉軸 | 升降軸 | 平移軸 | 直線軸 | 旋轉軸 | |||
傳動方式 | 伺服馬達 | 伺服馬達 | 伺服馬達 | ||||||||||||
伺服馬達(選配) | FANUC | αiF12 | αiF4 | αiF8 | αiF12 | αiF12 | αiF8 | αiF8 | αiF12 | αiF22 | αiF8 | αiF8 | αiF22 | ||
DELTA | ECMA- FA1830 | ECMA- EA1310 | ECMA- EA1820 | ECMA- FA1830 | ECMA- FA1830 | ECMA- EA1820 | ECMA- EA1820 | ECMA- FA1830 | ECMA- FA1845 | ECMA- EA1820 | ECMA- EA1820 | ECMA- FA1845 | |||
總減速比 | - | 1:10 | 1:10 | 1:144 | 1:30 | 1:10 | 1:10 | 1:120 | 1:30 | 1:20 | 1:20 | 1:100 | |||
最大工件直徑 | mm | Φ 460 | Φ 630 | Φ 800 | |||||||||||
容許工件載重 | kg | 200 | 400 | 500 |
1. 特殊規格設計請與本公司聯絡。
2. 規格與設計變更時恕不另行通知。
3. 以上不包含伺服馬達、編碼器、驅動器及油壓單元。