產品介紹
規格數據
商品詳細介紹Product Introduction
| 碳素鋼 | 合金鋼 | 預硬鋼 | 不銹鋼 | 鋁合金 | 銅 | 樹脂 | 石墨 | 硬脆材料 | Heat Resistant Alloy | 加工硬度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜 55HRC |
~ 65HRC |
~ 70HRC |
||||||||||
| ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||
| 編號 No. | (D) 刃徑 |
(l) 刃長 |
(γ) 柄錐角 |
(d) 棒材直徑 |
(L) 全長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 402008 | 2 | 8 | 12° | 4 | 75 |
| 402010 | 2 | 10 | 12° | 4 | 75 |
| 603012 | 3 | 12 | 12° | 6 | 75 |
| 603015 | 3 | 15 | 12° | 6 | 75 |
| 604016 | 4 | 16 | 12° | 6 | 75 |
| 604020 | 4 | 20 | 12° | 6 | 75 |
| 605020 | 5 | 20 | 12° | 6 | 75 |
| 605025 | 5 | 25 | 12° | 6 | 75 |
| 606024 | 6 | 24 | 12° | 6 | 75 |
| 606030 | 6 | 30 | 6 | 75 | |
| 808032 | 8 | 24 | 8 | 75 | |
| 808040 | 8 | 40 | 8 | 100 | |
| 808050 | 8 | 50 | 8 | 100 | |
| 1010040 | 10 | 40 | 10 | 100 | |
| 1010050 | 10 | 50 | 10 | 100 | |
| 1212048 | 12 | 48 | 12 | 100 | |
| 1212060 | 12 | 60 | 12 | 120 | |
| 1616064 | 16 | 64 | 16 | 120 | |
| 1616080 | 16 | 80 | 16 | 150 | |
| 2020080 | 20 | 80 | 20 | 150 | |
| 20200100 | 20 | 100 | 20 | 180 |


