產品介紹
規格數據
商品詳細介紹Product Introduction
| 碳素鋼 | 合金鋼 | 預硬鋼 | 不銹鋼 | 鋁合金 | 銅 | 樹脂 | 石墨 | 硬脆材料 | 耐熱合金 | 加工硬度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜 55HRC |
~ 65HRC |
~ 70HRC |
||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 編號 No. | (D) 外徑 |
(R) R角 |
(l) 刃長 |
(Y) 柄錐角 |
(d) 棒材直徑 |
(L) 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401001 | 1 | 0.1 | 3 | 12° | 4 | 50 |
| 401002 | 1 | 0.2 | 3 | 12° | 4 | 50 |
| 401003 | 1 | 0.3 | 3 | 12° | 4 | 50 |
| 401501 | 1.5 | 0.1 | 4 | 12° | 4 | 50 |
| 401502 | 1.5 | 0.2 | 4 | 12° | 4 | 50 |
| 401503 | 1.5 | 0.3 | 4 | 12° | 4 | 50 |
| 401505 | 1.5 | 0.5 | 4 | 12° | 4 | 60 |
| 402001 | 2 | 0.1 | 6 | 12° | 4 | 50 |
| 402002 | 2 | 0.2 | 6 | 12° | 4 | 50 |
| 402003 | 2 | 0.3 | 6 | 12° | 4 | 50 |
| 402005 | 2 | 0.5 | 6 | 12° | 4 | 50 |
| 402501 | 2.5 | 0.1 | 7 | 12° | 4 | 50 |
| 402502 | 2.5 | 0.2 | 7 | 12° | 4 | 50 |
| 402503 | 2.5 | 0.3 | 7 | 12° | 4 | 50 |
| 402505 | 2.5 | 0.5 | 7 | 12° | 4 | 50 |
| 303001 | 3 | 0.1 | 8 | 3 | 50 | |
| 303002 | 3 | 0.2 | 8 | 3 | 50 | |
| 303003 | 3 | 0.3 | 8 | 3 | 50 | |
| 303005 | 3 | 0.5 | 8 | 3 | 50 | |
| 303010 | 3 | 1 | 8 | 3 | 50 | |
| 403001 | 3 | 0.1 | 8 | 12° | 4 | 50 |
| 403002 | 3 | 0.2 | 8 | 12° | 4 | 50 |
| 403003 | 3 | 0.3 | 8 | 12° | 4 | 50 |
| 403005 | 3 | 0.5 | 8 | 12° | 4 | 50 |
| 403010 | 3 | 1 | 8 | 12° | 4 | 50 |
| 404001 | 4 | 0.1 | 10 | 4 | 50 | |
| 404002 | 4 | 0.2 | 10 | 4 | 50 | |
| 404003 | 4 | 0.3 | 10 | 4 | 50 | |
| 404005 | 4 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | |
| 404010 | 4 | 1 | 10 | 4 | 50 | |
| 605001 | 5 | 0.1 | 13 | 6 | 50 | |
| 605002 | 5 | 0.2 | 13 | 6 | 50 | |
| 605003 | 5 | 0.3 | 13 | 6 | 50 | |
| 605005 | 5 | 0.5 | 13 | 6 | 50 | |
| 605010 | 5 | 1 | 13 | 6 | 50 | |
| 605015 | 5 | 1.5 | 13 | 6 | 50 | |
| 606001 | 6 | 0.1 | 15 | 6 | 50 | |
| 606002 | 6 | 0.2 | 15 | 6 | 50 | |
| 606003 | 6 | 0.3 | 15 | 6 | 50 | |
| 606005 | 6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | |
| 606010 | 6 | 1 | 15 | 6 | 50 | |
| 606015 | 6 | 1.5 | 15 | 6 | 50 | |
| 606020 | 6 | 2 | 15 | 6 | 50 | |
| 808001 | 8 | 0.1 | 20 | 8 | 60 | |
| 808002 | 8 | 0.2 | 20 | 8 | 60 | |
| 808003 | 8 | 0.3 | 20 | 8 | 60 | |
| 808005 | 8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | |
| 808010 | 8 | 1 | 20 | 8 | 60 | |
| 808015 | 8 | 1.5 | 20 | 8 | 60 | |
| 808020 | 8 | 2 | 20 | 8 | 60 | |
| 808025 | 8 | 2.5 | 20 | 8 | 60 | |
| 808030 | 8 | 3 | 20 | 8 | 60 | |
| 101001 | 10 | 0.1 | 25 | 10 | 75 | |
| 101002 | 10 | 0.2 | 25 | 10 | 75 | |
| 101003 | 10 | 0.3 | 25 | 10 | 75 | |
| 101005 | 10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | |
| 101010 | 10 | 1 | 25 | 10 | 75 | |
| 101015 | 10 | 1.5 | 25 | 10 | 75 | |
| 101020 | 10 | 2 | 25 | 10 | 75 | |
| 102025 | 10 | 2.5 | 25 | 10 | 75 | |
| 101030 | 10 | 3 | 25 | 10 | 75 | |
| 121201 | 12 | 0.1 | 30 | 12 | 75 | |
| 121202 | 12 | 0.2 | 30 | 12 | 75 | |
| 121203 | 12 | 0.3 | 30 | 12 | 75 | |
| 121205 | 12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | |
| 121210 | 12 | 1 | 30 | 12 | 75 | |
| 121215 | 12 | 1.5 | 30 | 12 | 75 | |
| 121220 | 12 | 2 | 30 | 12 | 75 | |
| 121225 | 12 | 2.5 | 30 | 12 | 75 | |
| 121230 | 12 | 3 | 30 | 12 | 75 |

