產品介紹
規格數據
            
商品詳細介紹Product Introduction
| 碳素鋼 | 合金鋼 | 預硬鋼 | 不銹鋼 | 鋁合金 | 銅 | 樹脂 | 石墨 | 硬脆材料 | 耐熱合金 | 加工硬度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜 55HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 編號 No. | (R) 球頭半徑 | (l) 刃長 | (D) 直徑 | (γ) 柄錐角 | (d) 棒材直徑 | (L) 全長 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010 | R0.5 | 2 | 1 | 12° | 4 | 50 | 
| 4015 | R0.75 | 3 | 1.5 | 12° | 4 | 50 | 
| 4020 | R1 | 4 | 2 | 12° | 4 | 50 | 
| 4025 | R1.25 | 5 | 2.5 | 12° | 4 | 50 | 
| 3030 | R1.5 | 6 | 3 | 3 | 50 | |
| 4030 | R1.5 | 6 | 3 | 12° | 4 | 50 | 
| 6030 | R1.5 | 6 | 3 | 12° | 6 | 50 | 
| 4035 | R1.75 | 7 | 3.5 | 12° | 4 | 50 | 
| 6035 | R1.75 | 7 | 3.5 | 12° | 6 | 50 | 
| 4040 | R2 | 8 | 4 | 4 | 50 | |
| 6040 | R2 | 8 | 4 | 12° | 6 | 50 | 
| 6045 | R2.25 | 9 | 4.5 | 12° | 6 | 50 | 
| 6050 | R2.5 | 10 | 5 | 12° | 6 | 50 | 
| 6060 | R3 | 12 | 6 | 6 | 50 | |
| 8080 | R4 | 16 | 8 | 8 | 60 | |
| 1010 | R5 | 20 | 10 | 10 | 75 | |
| 1212 | R6 | 24 | 12 | 12 | 75 | 

 886-4-22766700
 886-4-22766700 886-4-22766701
 886-4-22766701 台中市太平區永豐路132巷3號
 台中市太平區永豐路132巷3號 www.sa-tool.com
 www.sa-tool.com






