15YRS
SHIN-YAIN INDUSTRIAL CO., LTD.
Products
Angle Head
SAM Angle Head Holder
SAM
For light cutting
● It is mainly suitable for drilling and tapping machining.
● Coolant feed through dowel pin or spindle into the body, coolant outlet from cutting tools with coolant hole or a coolant nozzle.
● Maximum revolution: 4000rpm
● Maximum torque: 20N・m
● Recommended cutting depth ≤ 2mm
● Maximum coolant pressure: 7kgf/cm2
● Workable for ATC automatic tool change system
● Direction of rotation: opposite to machine spindle
● Gear ratio 1:1
Specification


SAM ANGLE HEAD HOLDER FOR LIGHT CUTTING

WITH COOLANT SYSTEM
| MODEL NO. | TYPE | L | l1 | S | TORQUE | COLLET | d SIZE RANGE |
WEIGHT (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.635.10.120 | BT40 x SAM10S - 120 | 120 | 87 | 65 | 20 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 5.20 |
| 11.635.13.120 | BT40 x SAM13S - 120 | 120 | 87 | 65 | 20 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 5.20 |
| 11.635.16.120 | BT40 x SAM16S - 120 | 120 | 89.5 | 65 | 20 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 5.20 |
| 11.635.20.120 | BT40 x SAM20S - 120 | 120 | 90 | 65 | 20 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 5.20 |
| 12.635.10.135 | BT50 x SAM10S - 135 | 135 | 87 | 80 | 20 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 6.30 |
| 12.635.13.135 | BT50 x SAM13S - 135 | 135 | 87 | 80 | 20 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 6.30 |
| 12.635.16.135 | BT50 x SAM16S - 135 | 135 | 89.5 | 80 | 20 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 6.30 |
| 12.635.20.135 | BT50 x SAM20S - 135 | 135 | 90 | 80 | 20 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 6.30 |
| 31.635.10.537 | CAT40 x SAM10S - 5.372" | 5.372 | 3.425 | 2.559 | 20 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 5.20 |
| 31.635.13.537 | CAT40 x SAM13S - 5.372" | 5.372 | 3.425 | 2.559 | 20 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 5.20 |
| 31.635.16.537 | CAT40 x SAM16S - 5.372" | 5.372 | 3.524 | 2.559 | 20 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 5.20 |
| 31.635.20.537 | CAT40 x SAM20S - 5.372" | 5.372 | 3.543 | 2.559 | 20 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 5.20 |
| 32.635.10.550 | CAT50 x SAM10S - 5.5" | 5.5 | 3.425 | 3.145 | 20 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 6.30 |
| 32.635.13.550 | CAT50 x SAM13S - 5.5" | 5.5 | 3.425 | 3.145 | 20 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 6.30 |
| 32.635.16.550 | CAT50 x SAM16S - 5.5" | 5.5 | 3.524 | 3.145 | 20 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 6.30 |
| 32.635.20.550 | CAT50 x SAM20S - 5.5" | 5.5 | 3.543 | 3.145 | 20 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 6.30 |
| 51.635.10.136 | DAT40 x SAM10S - 136.45 | 136.45 | 87 | 65 | 20 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 5.20 |
| 51.635.13.136 | DAT40 x SAM13S - 136.45 | 136.45 | 87 | 65 | 20 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 5.20 |
| 51.635.16.136 | DAT40 x SAM16S - 136.45 | 136.45 | 89.5 | 65 | 20 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 5.20 |
| 51.635.20.136 | DAT40 x SAM20S - 136.45 | 136.45 | 90 | 65 | 20 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 5.20 |
| 52.635.10.139 | DAT50 x SAM10S - 139.7 | 139.7 | 87 | 80 | 20 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 6.30 |
| 52.635.13.139 | DAT50 x SAM13S - 139.7 | 139.7 | 87 | 80 | 20 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 6.30 |
| 52.635.16.139 | DAT50 x SAM16S - 139.7 | 139.7 | 89.5 | 80 | 20 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 6.30 |
| 52.635.20.139 | DAT50 x SAM20S - 139.7 | 139.7 | 90 | 80 | 20 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 6.30 |
| 73.635.10.145 | HSK63A x SAM10S - 145 | 145 | 87 | 65 | 20 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 5.20 |
| 73.635.13.145 | HSK63A x SAM13S - 145 | 145 | 87 | 65 | 20 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 5.20 |
| 73.635.16.145 | HSK63A x SAM16S - 145 | 145 | 89.5 | 65 | 20 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 5.20 |
| 73.635.20.145 | HSK63A x SAM20S - 145 | 145 | 90 | 65 | 20 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 5.20 |
| 75.635.10.150 | HSK100A x SAM10S - 150 | 150 | 87 | 80 | 20 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 6.30 |
| 75.635.13.150 | HSK100A x SAM13S - 150 | 150 | 87 | 80 | 20 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 6.30 |
| 75.635.16.150 | HSK100A x SAM16S - 150 | 150 | 89.5 | 80 | 20 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 6.30 |
| 75.635.20.150 | HSK100A x SAM20S - 150 | 150 | 90 | 80 | 20 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 6.30 |
| 26.635.10.120 | SBT40 x SAM10S - 120 | 120 | 87 | 65 | 20 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 5.20 |
| 26.635.13.120 | SBT40 x SAM13S - 120 | 120 | 87 | 65 | 20 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 5.20 |
| 26.635.16.120 | SBT40 x SAM16S - 120 | 120 | 89.5 | 65 | 20 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 5.20 |
| 26.635.20.120 | SBT40 x SAM20S - 120 | 120 | 90 | 65 | 20 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 5.20 |
| 27.635.10.135 | SBT50 x SAM10S - 135 | 135 | 87 | 80 | 20 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 6.30 |
| 27.635.13.135 | SBT50 x SAM13S - 135 | 135 | 87 | 80 | 20 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 6.30 |
| 27.635.16.135 | SBT50 x SAM16S - 135 | 135 | 89.5 | 80 | 20 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 6.30 |
| 27.635.20.135 | SBT50 x SAM20S - 135 | 135 | 90 | 80 | 20 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 6.30 |
| 43.635.10.537 | SCAT40 x SAM10S - 5.372" | 5.372 | 3.425 | 2.559 | 20 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 5.20 |
| 43.635.13.537 | SCAT40 x SAM13S - 5.372" | 5.372 | 3.425 | 2.559 | 20 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 5.20 |
| 43.635.16.537 | SCAT40 x SAM16S - 5.372" | 5.372 | 3.524 | 2.559 | 20 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 5.20 |
| 43.635.20.537 | SCAT40 x SAM20S - 5.372" | 5.372 | 3.543 | 2.559 | 20 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 5.20 |
| 44.635.10.550 | SCAT50 x SAM10S - 5.5" | 5.5 | 3.425 | 3.145 | 20 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 6.30 |
| 44.635.13.550 | SCAT50 x SAM13S - 5.5" | 5.5 | 3.425 | 3.145 | 20 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 6.30 |
| 44.635.16.550 | SCAT50 x SAM16S - 5.5" | 5.5 | 3.524 | 3.145 | 20 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 6.30 |
| 44.635.20.550 | SCAT50 x SAM20S - 5.5" | 5.5 | 3.543 | 3.145 | 20 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 6.30 |
| 66.635.10.136 | SDAT40 x SAM10S - 136.45 | 136.45 | 87 | 65 | 20 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 5.20 |
| 66.635.13.136 | SDAT40 x SAM13S - 136.45 | 136.45 | 87 | 65 | 20 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 5.20 |
| 66.635.16.136 | SDAT40 x SAM16S - 136.45 | 136.45 | 89.5 | 65 | 20 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 5.20 |
| 66.635.20.136 | SDAT40 x SAM20S - 136.45 | 136.45 | 90 | 65 | 20 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 5.20 |
| 67.635.10.139 | SDAT50 x SAM10S - 139.7 | 139.7 | 87 | 80 | 20 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 6.30 |
| 67.635.13.139 | SDAT50 x SAM13S - 139.7 | 139.7 | 87 | 80 | 20 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 6.30 |
| 67.635.16.139 | SDAT50 x SAM16S - 139.7 | 139.7 | 89.5 | 80 | 20 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 6.30 |
| 67.635.20.139 | SDAT50 x SAM20S - 139.7 | 139.7 | 90 | 80 | 20 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 6.30 |


