產品介紹
規格數據
機型 | H-460HA | |
---|---|---|
鋸切能力 | ● | 460 mm (18") |
■ | 500 x 460 mm (20"W x 18"H) | |
整把鋸切 | 寬 | 195 to 310 mm (8" to 12") |
高 | 120 to 230 mm (5" to 9") | |
鋸帶速度 | 20 to 100 m/min (65 to 330 fpm) (變頻器) | |
馬達 | 鋸帶 | 5.5 kW (7.5HP) |
油壓泵浦 | 1.5 kW (2HP) | |
冷卻泵浦 | 0.2 kW (1/4HP) | |
鋸帶尺寸 | 5450 x 41 x 1.3 mm (215" x 1.6" x 0.05") | |
鋸帶張力 | 油壓式 | |
送料長度 | 500 mm (20") 500 mm x 9 times (20" x 9) | |
機械重量 | 2700 kg (5950 lb) | |
佔地尺寸 (L x W) | 2820 x 2190 mm (111" x 86") |
* 由於本公司不斷改良研究,上述規格、尺寸與設計特性若有變更,恕不另行通知。