產品介紹
規格數據
機型 | H-560HA | |
---|---|---|
鋸切能力 | ● | 560 mm (22") |
■ | 615 x 560 mm (24.2"W x 22"H) 最小夾料寬度 110 mm (4.3") |
|
鋸帶速度 | 18 to 90 m/min (60 to 300 fpm) (變頻器) | |
馬達 | 鋸帶 | 7.5 kW (10HP) |
油壓泵浦 | 2.2 kW (3HP) | |
冷卻泵浦 | 0.2 kW (1/4HP) | |
鋸帶尺寸 | 6600 x 54 x 1.6 mm (260" x 2.1" x 0.0632") | |
鋸帶張力 | 油壓式 | |
送料長度 | 400 mm (16") 400 mm x 9 times (16" x 9) |
|
機械重量 | 4500 kg (9920 lb) | |
佔地尺寸 (L x W) | 3400 x 2190 mm (134" x 86") |
* 由於本公司不斷改良研究,上述規格、尺寸與設計特性若有變更,恕不另行通知。