產品介紹
規格數據
| 機型 | H-1300 | |
|---|---|---|
| 鋸切能力 | ● | 1300 mm (52") |
| ■ | 1300 x 1300 mm (52" W x 52" H) 最小夾料寬度 570 mm (22.5") |
|
| 鋸帶速度 | 15 to 70 m/min. (50 to 230 fpm) (變頻器) | |
| 馬達 | 鋸帶 | 15 kW (20HP) |
| 油壓泵浦 | 3.7 kW (5HP) | |
| 冷卻泵浦 | 0.2 kW (1/4HP) | |
| 鋸帶尺寸 | 12300 x 80 x 1.6 mm (484" x 3" x 0.063") | |
| 鋸帶張力 | 油壓式 | |
| 送料長度 | 600 mm (23.6") | |
| 機械重量 | 16000 kg (35200 lb) | |
| 佔地尺寸(L x W) | 5600 x 2800 mm (220.5" x 110") | |
* 由於本公司不斷改良研究,上述規格、尺寸與設計特性若有變更,恕不另行通知。

