產品介紹
規格數據
| 機型 | H-5550 | |
|---|---|---|
| 鋸切能力 | ● | 500 mm (20") |
| ■ | 550 x 500 mm (22" W x 20" H) | |
| 鋸帶速度 | 17, 25, 35, 45, 65, 75 m/min (55, 80, 115, 150, 180, 215, 250 fpm) | |
| 馬達 | 鋸帶 | 5.5 kw (7.5HP) |
| 油壓泵浦 | 1.5 kw (2HP) | |
| 冷卻泵浦 | 0.2 kw (1/4HP) | |
| 鋸帶尺寸 | 4880 x 41 x 1.3 mm (192" x 1.6" x 0.05") | |
| 鋸帶張力 | 油壓式 | |
| 送料長度 | - | |
| 機械重量 | 2100 kg (4620 lb) | |
| 佔地尺寸(L x W) | 2550 x 1900 mm (98.4" x 74.8") | |
* 由於本公司不斷改良研究,上述規格、尺寸與設計特性若有變更,恕不另行通知。

