14YRS
寶嘉誠工業股份有限公司
PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD.
PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD.
產品介紹
CNC電腦數控分度盤
MNC系列-電腦分度盤
MNC- 130-401R(H)
產品特性
1.精度高,高剛性,大中空型。
2.配合工作母機,可作四軸同動加工。
3.可配合單軸控制器,作單軸控制。
4.可立、臥兩用。
規格數據
型號 項目 |
Unit | MNC-130 | MNC-172 | MNC-200 | MNC-221 | MNC-251 | MNC-280 | MNC-321 | MNC-401 | MNC-500 | MNC-503 | MNC-631 | MNC-800 | MNC-1000 | MNC-1200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | Φ130 | Φ170 | Φ200 | Φ220 | Φ250 | Φ280 | Φ320 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ630 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | |||
平置總高度 | mm | 153 | 175 | 175 | 205 | 210 | 220 | 230 | 250 | 240 | 275 | 330 | 360 | 439 | 550 | |||
垂直中心高度 | mm | 105 | 135 | 160 | 160 | 190 | 190 | 230 | 280 | 310 | 310 | 420 | 480 | 650 | 700 | |||
貫穿孔徑 | mm | Φ37 | Φ45 | Φ45 | Φ64 | Φ64 | Φ90 | Φ90 | Φ170 | Φ210 | Φ254 | Φ206 | Φ190 | Φ356 | Φ440 | |||
基準孔徑 | mm | Φ30H7 | Φ45H7 | Φ45H7 | Φ64H7 | Φ64H7 | Φ90H7 | Φ90H7 | Φ220H7 | Φ245H7 | Φ300H7 | Φ285H7 | Φ285H7 | Φ400H7 | Φ600H7 | |||
T型槽寬 | mm | 10H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 14H7 | 14H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 22H7 | 22H7 | 22H7 | |||
導槽寬 | mm | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 22H7 | 22H7 | 22H7 | 22H7 | |||
伺服馬達 (選配) | FANUC | αiF2 | αiF4 | αiF4 | αiF4 | αiF8 | αiF8 | αiF12 | αiF12 | αiF12 | αiF12 | αiF22 | αiF22 | αiF22 | αiF30 | |||
MELDAS | HF-75T | HF-104S | HF-104S | HF-104S | HF-154T | HF-154T | HF-204S | HF-204S | HF-204S | HF-204S | HF-354S | HF-453S | HF-453S | HF-703S | ||||
SIEMENS | 1FK7042 | 1FK7060 | 1FK7060 | 1FK7060 | 1FK7063 | 1FK7063 | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7101 | 1FK7101 | 1FK7103 | 1FK7105 | ||||
HEIDENHAIN | QSY96A | QSY116C | QSY116C | QSY116C | QSY116E | QSY116E | QSY155B | QSY155B | QSY155B | QSY155B | QSY155D | QSY155D | QSY190C | QSY190D | ||||
總減速比 | 1:45 | 1:60 | 1:60 | 1:90 | 1:120 | 1:120 | 1:120 | 1:180 | 1:180 | 1:180 | 1:180 | 1:180 | 1:360 | 1:720 | ||||
盤面最大轉速 Motor 2000min-1 |
r.p.m. | 44.4 | 33.3 | 33.3 | 22.2 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 5.5 | 2.7 | |||
最小分度單位 | deg. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
定位精度 | arc-sec | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
重覆精度 | arc-sec | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
鎖緊扭力 | 空壓 | 6 kg/cm2 | kgf-m | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 38 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | |
油壓 | 35~50 kg/cm2 | - | 44 | 44 | 90 | 90 | 112 | 153 | 200 | 350 | 350 | 475 | 600 | 800 | 1200 | |||
容許切削扭矩 | kgf-m | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 55 | 80 | 170 | 255 | 255 | 450 | 480 | 550 | 640 | |||
容許工件載重 | 垂直 ( ):附尾座 |
kg | 35 (70) |
75 (150) |
75 (150) |
100 (200) |
125 (250) |
150 (300) |
175 (350) |
300 (500) |
350 (600) |
350 (600) |
450 (1000) |
1000 (2000) |
1500 (3500) |
2000 (5000) |
||
水平 | kg | 70 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 2000 | 3500 | 5000 | |||
容許負載(鎖緊狀態) | F | kgf | 600 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 2200 | 2450 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | ||
F×L | kgf-m | 10 | 44 | 44 | 90 | 90 | 112 | 153 | 200 | 350 | 350 | 475 | 600 | 800 | 1200 | |||
F×L | kgf-m | 16 | 70 | 70 | 140 | 140 | 170 | 240 | 320 | 560 | 560 | 640 | 690 | 1280 | 1920 | |||
容許工件慣性矩 | kg-m2 | 0.14 | 0.54 | 0.75 | 1.21 | 1.95 | 2.94 | 4.48 | 10 | 18.75 | 18.75 | 49.61 | 160 | 437.5 | 900 | |||
淨重 | kg | 30 | 50 | 60 | 86.5 | 93 | 120 | 170 | 275 | 340 | 340 | 720 | 1200 | 1750 | 2100 |
1. 特殊規格設計請與本公司。
2. 規格與設計變更時恕不另行通知。
3. 以上不包含伺服馬達、編碼器、驅動器及油壓單元。