產品介紹
規格數據
機型 | HW450/650II | ||
---|---|---|---|
鋸切能力 | 90° | ● | 490 mm |
■ | 650 x 450 mm (W x H) | ||
±45° | ● | 390 mm | |
■ | 390 x 420 mm (W x H) | ||
-60° | ● | 260 mm | |
■ | 260 x 420 mm (W x H) | ||
鋸帶速度 | 20~ 100 m/min | ||
鋸帶尺寸 | 7200 x 41 x 1.3 mm | ||
馬達 | 鋸帶 | 3.7 kW (5 HP) | |
油壓 | 1.5 kW (2 HP) | ||
冷卻 | 180 W (1/4 HP) | ||
鋼刷 | 90W (1/8 HP) | ||
鋸帶張力 | 油壓式 | ||
鋸框旋轉角度 | 動力旋轉含LED顯示 | ||
床台高度 | 890 mm | ||
夾鉗方式 | 油壓全行程 | ||
機械重量 | 4500 kgs | ||
佔地尺寸 ( W x D ) | 3500 x 2100 mm |
* 由於本公司不斷改良研究,上述規格、尺寸與設計特性若有變更,恕不另行通知。