2YRS
S&A PRECISION CO., LTD.
Products
Ball End Mill
UEB
UEB
Commodity Brief
2-Flute Ballnose End Mill
# Suitable for precision 3D cutting in the low to high speed range
#Has higher wear resistance and strength.
#Special design greatly increases tool rigidity and shock resistance, reduces tool breakage.
Specification
Product Introduction
| Carbon Steel | Alloy Steel | Prehardened Steel | Stainless Steel | Aluminum Alloy | Copper | Resin | Graphite | Hard Brittle Material | Heat Resistant Alloy | Hardened Steel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜 55HRC |
~ 65HRC |
~ 70HRC |
||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Code No. | (R) Radius |
(l) Length of Cut |
(D) Dia. |
(γ) Neck Taper Angle |
(d) Shank Dia. |
(L) Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010 | R0.5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 50 |
| 6010 | R0.5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 50 |
| 4012 | R0.6 | 2.4 | 1.2 | 12 | 4 | 50 |
| 4014 | R0.7 | 2.8 | 1.4 | 12 | 4 | 50 |
| 4015 | R0.75 | 3 | 1.5 | 12 | 4 | 50 |
| 4015 | R0.75 | 3 | 1.5 | 12 | 6 | 50 |
| 4016 | R0.8 | 3.2 | 1.6 | 12 | 4 | 50 |
| 4018 | R0.9 | 3.6 | 1.8 | 12 | 4 | 50 |
| 4020 | R1 | 4 | 2 | 12 | 4 | 50 |
| 6020 | R1 | 4 | 2 | 12 | 6 | 50 |
| 4022 | R1.1 | 4.4 | 2.2 | 12 | 4 | 50 |
| 4024 | R1.2 | 4.8 | 2.4 | 12 | 4 | 50 |
| 4025 | R1.25 | 5 | 2.5 | 12 | 4 | 50 |
| 6025 | R1.25 | 5 | 2.5 | 12 | 6 | 50 |
| 4026 | R1.3 | 5.2 | 2.6 | 12 | 4 | 50 |
| 4028 | R1.4 | 5.6 | 2.8 | 12 | 4 | 50 |
| 3030 | R1.5 | 6 | 3 | 3 | 50 | |
| 4030 | R1.5 | 6 | 3 | 12 | 4 | 50 |
| 6030 | R1.5 | 6 | 3 | 12 | 6 | 50 |
| 4032 | R1.6 | 6.4 | 3.2 | 12 | 4 | 50 |
| 4034 | R1.7 | 6.8 | 3.4 | 12 | 4 | 50 |
| 4035 | R1.75 | 7 | 3.5 | 12 | 4 | 50 |
| 6035 | R1.75 | 7 | 3.5 | 12 | 6 | 50 |
| 6036 | R1.8 | 7.2 | 3.6 | 12 | 4 | 50 |
| 4038 | R1.9 | 7.6 | 3.8 | 12 | 4 | 50 |
| 4040 | R2 | 8 | 4 | 4 | 50 | |
| 6040 | R2 | 8 | 4 | 12 | 6 | 50 |
| 6045 | R2.25 | 9 | 4.5 | 12 | 6 | 50 |
| 6050 | R2.5 | 10 | 5 | 12 | 6 | 50 |
| 6060 | R3 | 12 | 6 | 6 | 50 | |
| 8080 | R4 | 16 | 8 | 8 | 60 | |
| 1010 | R5 | 20 | 10 | 10 | 75 | |
| 1212 | R6 | 24 | 12 | 12 | 75 |


